| Наименование услуги | Цена | Скидка |
|---|---|---|
| УЗИ головного мозга (Нейросонография) | от 1500 руб. | Пенсионерам 10% |
| УЗИ сосудов шеи | от 1500 руб. | Пенсионерам 10% |
| УЗИ сосудов головы и шеи | от 2000 руб. | Пенсионерам 10% |
| УЗИ мягких тканей шеи | от 750 руб. | Пенсионерам 10% |
| УЗИ придаточных пазух носа | от 750 руб. | Пенсионерам 10% |
| Наименование услуги | Цена | Скидка |
|---|---|---|
| УЗИ шейного отдела позвоночника | от 1100 руб. | Пенсионерам 10% |
| УЗИ грудного отдела позвоночника | от 1100 руб. | Пенсионерам 10% |
| УЗИ поясничного отдела позвоночника | от 1100 руб. | Пенсионерам 10% |
| Наименование услуги | Цена | Скидка |
|---|---|---|
| УЗИ плечевого сустава | от 800 руб. | Пенсионерам 10% |
| УЗИ локтевого сустава | от 800 руб. | Пенсионерам 10% |
| УЗИ лучезапястного сустава | от 800 руб. | Пенсионерам 10% |
| УЗИ суставов кисти и пальцев | от 800 руб. | Пенсионерам 10% |
| УЗИ тазобедренных суставов | от 800 руб. | Пенсионерам 10% |
| УЗИ коленного сустава | от 800 руб. | Пенсионерам 10% |
| УЗИ голеностопного сустава | от 800 руб. | Пенсионерам 10% |
| УЗИ суставов стопы и пальцев | от 800 руб. | Пенсионерам 10% |
| Наименование услуги | Цена | Скидка |
|---|---|---|
| УЗИ сосудов головы | от 1500 руб. | Пенсионерам 10% |
| УЗИ сосудов шеи | от 1500 руб. | Пенсионерам 10% |
| УЗИ брахиоцефальных артерий | от 1500 руб. | Пенсионерам 10% |
| УЗИ артерий верхних конечностей | от 1500 руб. | Пенсионерам 10% |
| УЗИ вен верхних конечностей | от 1500 руб. | Пенсионерам 10% |
| УЗИ артерий и вен верхних конечностей | от 2200 руб. | Пенсионерам 10% |
| УЗИ вен нижних конечностей | от 1500 руб. | Пенсионерам 10% |
| УЗИ артерий нижних конечностей | от 1500 руб. | Пенсионерам 10% |
| УЗИ артерий и вен нижних конечностей | от 2200 руб. | Пенсионерам 10% |
| УЗИ сосудов брюшной полости | от 2200 руб. | Пенсионерам 10% |
| УЗИ брюшной аорты | от 1500 руб. | Пенсионерам 10% |
| УЗИ почечных артерий | от 1500 руб. | Пенсионерам 10% |
| УЗИ сосудов малого таза | от 1500 руб. | Пенсионерам 10% |
| УЗИ сердца с допплерографией коронарных сосудов | от 1500 руб. | Пенсионерам 10% |
| Наименование услуги | Цена | Скидка |
|---|---|---|
| УЗИ лимфоузлов (1 область) | от 900 руб. | Пенсионерам 10% |
| УЗИ мягких тканей (1 область) | от 900 руб. | Пенсионерам 10% |
| УЗИ молочных желез | от 1200 руб. | Пенсионерам 10% |
| УЗИ щитовидной железы | от 999 руб. | Пенсионерам 10% |
| Наименование услуги | Цена | Скидка |
|---|---|---|
| УЗИ органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, селезенка) | от 990 руб. | Пенсионерам 10% |
| УЗИ одного органа | от 900 руб. | Пенсионерам 10% |
| УЗИ надпочечников | от 900 руб. | Пенсионерам 10% |
| УЗИ почек | от 900 руб. | Пенсионерам 10% |
| УЗИ мочевого пузыря | от 900 руб. | Пенсионерам 10% |
| УЗИ малого таза абдоминальным датчиком | от 990 руб. | Пенсионерам 10% |
| УЗИ малого таза вагинальным датчиком | от 1200 руб. | Пенсионерам 10% |
| УЗИ малого таза ректальным датчиком | от 1200 руб. | Пенсионерам 10% |
| УЗИ предстательной железы (ТРУЗИ) | от 1200 руб. | Пенсионерам 10% |
| УЗИ мошонки | от 1000 руб. | Пенсионерам 10% |
| Эхокардиография/УЗИ сердца | от 1500 руб. | Пенсионерам 10% |
Общегородской центр








