КТ шеи - это высокоточное рентгенологическое обследование с использованием сканирующих возможностей мультиспирального компьютерного томографа (МСКТ). Проводят данное исследование по нескольким протоколам:
- КТ мягких тканей шеи;
- КТ шейного отдела позвоночника;
- КТ краниовертебрального перехода и основания черепа;
- КТ ангиография сосудов шеи.
В рамках данных обследований у врачей есть возможность оценить шейные позвонки и зону крепления с черепом, мягкие ткани, лимфатические узлы, щитовидную железу, вены и артерии шеи. Мультиспиральная компьютерная томография является одним из самых эффективных методов диагностики травм и костных патологий, стеноза сосудов, опухолевых образований в зоне шеи и горла. По многим параметрам ее диагностическая ценность превышает результаты ультразвукового сканирования и рентгенографии, поэтому цена на нее тоже будет выше данных методов исследования.
Бесплатная консультация о диагностике
Если сомневаетесь, запишитесь на бесплатную
консультацию.
Или проконсультируйтесь по телефону
Адреса и цены на КТ шеи
Сведения об исследовании
- Направление врача: Требуется при КТ детям
- Подготовка: Да в случае КТ ангиографии, КТ ОМТ, КТ ОБП
- Применение контраста: По назначению врача и при КТ сосудов
- Время: 5-7 минут
- Противопоказания и ограничения: Беременность, аллергия на йод при КТ с контрастом, почечная недостаточность
- Время выдачи результатов: 30-40 минут
Стоимость МСКТ шеи
Наименование услуги | Цена | Скидка |
---|---|---|
КТ шейного отдела позвоночника | от 2500 руб. | Ночью |
КТ грудного отдела позвоночника | от 2500 руб. | Ночью |
КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | от 2500 руб. | Ночью |
КТ копчика | от 2500 руб. | Ночью |
КТ крестцово-подвздошных сочленений | от 2800 руб. | Ночью |
КТ краниовертебрального перехода | от 2800 руб. | Ночью |
КТ мягких тканей шеи | от 2500 руб. | Ночью |
КТ ангиография сосудов шеи | от 4400 руб. | Ночью |
КТ всего позвоночника | от 6000 руб. | Ночью |
КТ ЦНС (все отделы позвоночника + головной мозг) | от 8500 руб. | Ночью |
Наименование услуги | Цена | Скидка |
---|---|---|
КТ коленного сустава | от 2500 руб. | Ночью |
КТ локтевого сустава | от 2500 руб. | Ночью |
КТ плечевого сустава | от 2500 руб. | Ночью |
КТ тазобедренных суставов | от 2500 руб. | Ночью |
КТ голеностопного сустава | от 2500 руб. | Ночью |
КТ лучезапястного сустава | от 2500 руб. | Ночью |
КТ челюстного сустава | от 1300 руб. | Ночью |
Наименование услуги | Цена | Скидка |
---|---|---|
КТ ангиография сосудов головного мозга | от 4400 руб. | Ночная скидка |
КТ ангиография сосудов шеи | от 4400 руб. | Ночная скидка |
КТ ангиография грудного отдела аорты | от 4000 руб. | Ночная скидка |
КТ ангиография брюшного отдела аорты | от 4000 руб. | Ночная скидка |
КТ сосудов конечностей | от 5800 руб. | Ночная скидка |
КТ коронарных сосудов сердца | от 9900 руб. | Ночная скидка |
КТ ангиография легочных артерий | от 4200 руб. | Ночная скидка |
КТ ангиография почечных артерий | от 5800 руб. | Ночная скидка |
КТ ангиография артерий и вен таза /КТ ангиография подвздошной артерии | от 5800 руб. | Ночная скидка |
Наименование услуги | Цена | Скидка |
---|---|---|
КТ мягких тканей лица | от 2500 руб. | Ночью |
КТ мягких тканей шеи | от 2500 руб. | Ночью |
Наименование услуги | Цена | Скидка |
---|---|---|
КТ горла и гортани (носоглотка, щитовидная железа, паращитовидная железа, слюнные железы, часть пищевода, лимфоузлы) | от 2500 руб. | Ночью |
КТ легких и органов средостения (вилочковая железа, лимфоузлы, ребра, ключица, легкие, бронхи, трахея, часть пищевода) | от 2500 руб. | Ночью |
КТ малого таза у женщин (матка, влагалище и придатки, яичники, мочевой пузырь, часть мочеточников, прямая кишка, анус) |
от 2500 руб. | Ночью |
КТ малого таза у мужчин (предстательная железа, мочевой пузырь, часть мочеточников, прямая кишка, анус) |
от 2500 руб. | Ночью |
КТ мочевыделительной системы (почки, надпочечники, мочевой пузырь, мочевые пути) | от 2500 руб. | Ночью |
КТ брюшной полости (часть пищевода, желудок, печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, тонкий кишечник) |
от 2500 руб. | Ночью |
КТ забрюшинного пространства (почки и надпочечники, мочеточники, мягкие ткани и лимфоузлы) |
от 2500 руб. | Ночью |
КТ виртуальная колоноскопия (толстый кишечник) | от 5000 руб. | Ночью |
Наименование услуги | Цена | Скидка |
---|---|---|
КТ костей пяток | от 2500 руб | Ночью |
КТ ребер | от 2500 руб. | Ночью |
КТ кисти | от 2500 руб. | Ночью |
КТ берцовой кости | от 2500 руб. | Ночью |
КТ стопы | от 2500 руб. | Ночью |
КТ костей голени | от 2500 руб. | Ночью |
КТ костей бедра | от 2500 руб. | Ночью |
КТ костей таза | от 2500 руб. | Ночью |
КТ лопатки | от 2800 руб. | Ночью |
КТ костей плеча | от 2500 руб. | Ночью |
КТ предплечья | от 3500 руб. | Ночью |
КТ ключицы | от 2500 руб. | Ночью |
КТ черепа | от 2800 руб. | Ночью |
КТ челюсти | от 2500 руб. | Ночью |
КТ височных костей | от 2500 руб. | Ночью |
Наименование услуги | Цена | Скидка |
---|---|---|
КТ головного мозга | от 2500 руб. | Ночью |
КТ ангиография сосудов головного мозга | от 4400 руб. | Ночью |
КТ слезных каналов | от 2800 руб. | Ночью |
КТ органов гортани | от 2500 руб. | Ночью |
КТ носоглотки | от 2600 руб. | Ночью |
КТ глазных орбит | от 2100 руб. | Ночью |
КТ пазух носа | от 2100 руб. | Ночью |
КТ уха | от 2100 руб. | Ночью |
КТ слюнных желез | от 2500 руб. | Ночью |
КТ щитовидной железы | от 2800 руб. | Ночью |
КТ костей носа | от 2500 руб. | Ночью |
КТ костей черепа | от 2900 руб. | Ночью |
КТ костей лицевого черепа | от 2500 руб. | Ночью |
В СПб сделать компьютерную томографию шейной зоны можно как в частных клиниках, так и государственных медицинских учреждениях на платной или бесплатной основе по полису ОМС или ДМС. Стоимость МСКТ шеи устанавливается медицинскими центрами индивидуально. Она зависит от срезовой мощности томографа, контрастного или нативного протокола сканирования, наличия или отсутствия скидок в клинике. Обычно в финальную цену включается: подготовка пациента, диагностика на томографе, расшифровка данных полученных томограмм, оформление письменного заключения, запись КТ снимков на пленочный или электронный носитель. Дополнительно пациента могут попросить оплатить затраты на введение контрастного препарата, если используется протокол контрастного усиления или программа ангиографии. Стоимость контрастного вещества зависит от веса пациента.
Где можно сделать компьютерную томографию шеи в Спб