Бесплатная консультация о диагностике
Если сомневаетесь, запишитесь на бесплатную
консультацию.
Или проконсультируйтесь по телефону
Наименование услуги | Стоимость |
---|---|
Комплексная КТ трех отделов позвоночника | от 9500 руб. |
Комплексная КТ трех отделов позвоночника с контрастом | от 12700 руб. |
Компьютерная томография (64 среза) | от 3215 руб. |
КТ бедренной кости | от 3640 руб. |
КТ верхней челюсти | от 3640 руб. |
КТ височно-нижнечелюстного сустава | от 3640 руб. |
КТ височно-нижнечелюстного сустава с контрастом | от 6840 руб. |
КТ височных костей | от 3640 руб. |
КТ глазниц | от 3215 руб. |
КТ глазниц с контрастом | от 6415 руб. |
КТ голени | от 3640 руб. |
КТ голеностопного сустава | от 3640 руб. |
КТ голеностопного сустава (пара) | от 7280 руб. |
КТ голеностопного сустава с контрастом | от 6840 руб. |
КТ головного мозга | от 3645 руб. |
КТ головного мозга с контрастом | от 6840 руб. |
КТ грудины | от 3640 руб. |
КТ грудного отдела позвоночника | от 3640 руб. |
КТ грудного отдела позвоночника с контрастом | от 6840 руб. |
КТ грудной клетки | от 3900 руб. |
КТ грудной клетки с контрастом | от 7100 руб. |
КТ кисти руки и пальцев | от 3640 руб. |
КТ кисти с контрастом | от 6840 руб. |
КТ ключицы | от 3215 руб. |
КТ коленного сустава | от 3640 руб. |
КТ коленного сустава (пара) | от 7280 руб. |
КТ коленного сустава с контрастом | от 6840 руб. |
КТ костей лица | от 3640 руб. |
КТ костей носа | от 3640 руб. |
КТ костей пяток | от 3640 руб. |
КТ костей с контрастом (одна зона) | от 3640 руб. |
КТ костей скелета (одна зона) | от 3640 руб. |
КТ костей таза | от 3640 руб. |
КТ краниовертебрального перехода | от 3640 руб. |
КТ краниовертебрального перехода с контрастом | от 6840 руб. |
КТ легких | от 3900 руб. |
КТ легких с контрастом | от 7100 руб. |
КТ локтевого сустава | от 3640 руб. |
КТ локтевого сустава | от 3640 руб. |
КТ локтевого сустава (пара) | от 7280 руб. |
КТ локтевого сустава с контрастом | от 6840 руб. |
КТ лучезапястного сустава | от 3640 руб. |
КТ лучезапястного сустава (пара) | от 7280 руб. |
КТ лучезапястного сустава с контрастом | от 6840 руб. |
КТ нижней челюсти | от 3640 руб. |
КТ пазух носа | от 3215 руб. |
КТ пазух носа с контрастом | от 6415 руб. |
КТ плечевого сустава | от 3640 руб. |
КТ плечевого сустава | от 3215 руб. |
КТ плечевого сустава (пара) | от 6430 руб. |
КТ плечевого сустава с контрастом | от 6840 руб. |
КТ позвоночника (один отдел) | от 3640 руб. |
КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | от 3640 руб. |
КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника с контрастом | от 6840 руб. |
КТ поясничного отдела позвоночника | от 3640 руб. |
КТ поясничного отдела позвоночника с контрастом | от 6840 руб. |
КТ предплечья | от 3215 руб. |
КТ ребер | от 3640 руб. |
КТ стопы | от 3640 руб. |
КТ стопы с контрастом | от 6840 руб. |
КТ сустава (одна область) | от 3640 руб. |
КТ тазобедренного сустава | от 3640 руб. |
КТ тазобедренного сустава (пара) | от 7280 руб. |
КТ тазобедренного сустава с контрастом | от 6840 руб. |
КТ трахеи | от 3900 руб. |
КТ трахеи с контрастом | от 7100 руб. |
КТ челюсти | от 3640 руб. |
КТ черепа | от 3525 руб. |
КТ шейного отдела позвоночника | от 3640 руб. |
КТ шейного отдела позвоночника с контрастом | от 6840 руб. |
Стоимость введения контрастного вещества при КТ | от 3200 руб. |
Наименование услуги | Стоимость |
---|---|
Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | от 1800 руб. |
Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | от 1820 руб. |
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий | от 2050 руб. |
Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей | от 1600 руб. |
Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | от 1800 руб. |
Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | от 1820 руб. |
Дуплексное сканирование сосудов | от 1820 руб. |
Дуплексное сканирование сосудов артерий и вен верхних конечностей | от 2780 руб. |
Дуплексное сканирование сосудов артерий и вен нижних конечностей | от 2830 руб. |
Дуплексное сканирование сосудов нижних конечностей (артерий и вен) | от 2780 руб. |
Дуплексное сканирование сосудов почек | от 2250 руб. |
Дуплексное сканирование сосудов шеи | от 1895 руб. |
Дуплексное сканирование сосудов шеи и головы | от 2660 руб. |
Комплексное УЗИ брюшной полости и забрюшинного пространства | от 1850 руб. |
Комплексное УЗИ печени и желчного пузыря | от 1210 руб. |
Триплексное сканирование артерий верхних конечностей | от 1800 руб. |
Триплексное сканирование артерий нижних конечностей | от 1820 руб. |
Триплексное сканирование брахиоцефальных артерий | от 2050 руб. |
Триплексное сканирование вен верхних конечностей | от 1800 руб. |
Триплексное сканирование вен нижних конечностей | от 1820 руб. |
Триплексное сканирование сосудов | от 1820 руб. |
Триплексное сканирование сосудов головы и шеи | от 2660 руб. |
Триплексное сканирование сосудов нижних конечностей | от 2780 руб. |
Триплексное сканирование сосудов почек | от 2250 руб. |
Триплексное сканирование сосудов шеи | от 1895 руб. |
ТРУЗИ предстательной железы (трансректальное) | от 1500 руб. |
УЗДГ артерий верхних конечностей (допплерография) | от 1800 руб. |
УЗДГ артерий нижних конечностей (допплерография) | от 1820 руб. |
УЗДГ брахиоцефальных артерий (допплерография) | от 2050 руб. |
УЗДГ вен верхних конечностей (допплерография) | от 1800 руб. |
УЗДГ вен нижних конечностей (допплерография) | от 1820 руб. |
УЗДГ сосудов (одна зона допплерография) | от 1820 руб. |
УЗДГ сосудов головы и шеи (допплерография) | от 2660 руб. |
УЗДГ сосудов нижних конечностей (допплерография) | от 2780 руб. |
УЗДГ сосудов почек (допплерография) | от 2250 руб. |
УЗДГ сосудов шеи (допплерография) | от 1895 руб. |
УЗИ артерий верхних конечностей | от 1800 руб. |
УЗИ артерий нижних конечностей | от 1820 руб. |
УЗИ брюшной полости | от 1350 руб. |
УЗИ вен верхних конечностей | от 1800 руб. |
УЗИ вен нижних конечностей | от 1820 руб. |
УЗИ вилочковой железы | от 870 руб. |
УЗИ голеностопного сустава | от 1410 руб. |
УЗИ головного мозга (нейросонография головного мозга) | от 1600 руб. |
УЗИ желудка | от 825 руб. |
УЗИ желчного пузыря с определением его сократимости | от 1135 руб. |
УЗИ кисти руки | от 1185 руб. |
УЗИ коленного сустава | от 1410 руб. |
УЗИ легких | от 800 руб. |
УЗИ лимфатических узлов (одна зона) | от 770 руб. |
УЗИ локтевого сустава | от 1410 руб. |
УЗИ лучезапястного сустава | от 1185 руб. |
УЗИ малого таза | от 1350 руб. |
УЗИ малого таза абдоминальное | от 1350 руб. |
УЗИ малого таза вагинальное | от 1350 руб. |
УЗИ малого таза ребенку 0-18 лет | от 1350 руб. |
УЗИ малого таза ректальное | от 1500 руб. |
УЗИ малого таза у женщин | от 1350 руб. |
УЗИ малого таза у мужчин | от 1350 руб. |
УЗИ матки | от 1185 руб. |
УЗИ матки и придатков | от 1185 руб. |
УЗИ матки и яичников | от 1185 руб. |
УЗИ молочных желез | от 1160 руб. |
УЗИ молочных желез с оценкой имплантов | от 1160 руб. |
УЗИ молочных желез с регионарными лимфатическими узлами | от 1500 руб. |
УЗИ мочевого пузыря | от 1350 руб. |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | от 1450 руб. |
УЗИ мошонки | от 1025 руб. |
УЗИ мошонки с допплерографией | от 1315 руб. |
УЗИ мягких тканей (одна зона) | от 845 руб. |
УЗИ надпочечников | от 690 руб. |
УЗИ плевральной полости | от 845 руб. |
УЗИ плечевого сустава | от 1410 руб. |
УЗИ поджелудочной железы | от 790 руб. |
УЗИ позвоночника (одна область) | от 1085 руб. |
УЗИ полового органа | от 1500 руб. |
УЗИ почек | от 860 руб. |
УЗИ почек и мочевого пузыря с определением объёма остаточной мочи | от 1025 руб. |
УЗИ пояснично-крестцовый отдела позвоночника | от 1085 руб. |
УЗИ предстательной железы | от 1350 руб. |
УЗИ селезенки | от 640 руб. |
УЗИ сердца (Эхокардиография) | от 1500 руб. |
УЗИ слюнных желез | от 770 руб. |
УЗИ сосудов (одна зона) | от 1820 руб. |
УЗИ сосудов головы и шеи | от 2660 руб. |
УЗИ сосудов нижних конечностей (артерий и вен) | от 2780 руб. |
УЗИ сосудов почек | от 2250 руб. |
УЗИ сосудов шеи | от 1895 руб. |
УЗИ стопы ног | от 1185 руб. |
УЗИ суставов (один сустав) | от 1185 руб. |
УЗИ тазобедренного сустава | от 1830 руб. |
УЗИ шейного отдела позвоночника | от 1085 руб. |
УЗИ щитовидной железы | от 1045 руб. |
УЗИ яичка | от 1185 руб. |
УЗИ яичников | от 1185 руб. |
Ультразвуковое исследование (УЗИ) | от 640 руб. |
Наименование услуги | Стоимость |
---|---|
Рентген бедренной кости | от 980 руб. |
Рентген большой берцовой кости | от 980 руб. |
Рентген большой берцовой кости (две проекции) | от 1580 руб. |
Рентген большой берцовой кости (дополнительная проекция) | от 760 руб. |
Рентген голеностопного сустава | от 1250 руб. |
Рентген голеностопного сустава (две проекции двух конечностей) | от 1850 руб. |
Рентген голеностопного сустава (две проекции одной конечности) | от 1580 руб. |
Рентген голеностопного сустава (дополнительная проекция) | от 620 руб. |
Рентген голеностопного сустава (одна проекция одной конечности) | от 980 руб. |
Рентген грудного и поясничного отдел позвоночника (две проекции) | от 2180 руб. |
Рентген грудного и поясничного отдела позвоночника (одна проекция) | от 1580 руб. |
Рентген грудного отдела позвоночника | от 1250 руб. |
Рентген грудного отдела позвоночника (две проекции) | от 1850 руб. |
Рентген кисти руки | от 980 руб. |
Рентген кисти руки (две проекции двух конечностей) | от 1910 руб. |
Рентген кисти руки (две проекции одной конечности) | от 1580 руб. |
Рентген кисти руки (дополнительная проекция) | от 760 руб. |
Рентген кисти руки (одна проекция двух конечностей) | от 1310 руб. |
Рентген коленного сустава | от 980 руб. |
Рентген коленного сустава (две проекции) | от 1580 руб. |
Рентген коленного сустава (дополнительная проекция двух суставов) | от 860 руб. |
Рентген коленного сустава (дополнительная проекция одного сустава) | от 760 руб. |
Рентген коленного сустава (оба сустава в двух проекциях) | от 1690 руб. |
Рентген коленного сустава (оба сустава в одной проекции) | от 1220 руб. |
Рентген костей лица | от 790 руб. |
Рентген костей лица (две проекции) | от 1380 руб. |
Рентген легких | от 1050 руб. |
Рентген легких (две проекции) | от 1420 руб. |
Рентген легких (три проекции) | от 1050 руб. |
Рентген локтевого сустава | от 980 руб. |
Рентген локтевого сустава (две проекции двух конечностей) | от 1850 руб. |
Рентген локтевого сустава (две проекции одной конечности) | от 1580 руб. |
Рентген локтевого сустава (дополнительная проекция) | от 760 руб. |
Рентген локтевого сустава (одна проекция двух конечностей) | от 1250 руб. |
Рентген локтевой кости и лучевой кости | от 980 руб. |
Рентген локтевой кости и лучевой кости (две проекции) | от 1580 руб. |
Рентген локтевой кости и лучевой кости (дополнительная проекция) | от 760 руб. |
Рентген лучезапястного сустава | от 980 руб. |
Рентген лучезапястного сустава (две проекции двух конечностей) | от 1850 руб. |
Рентген лучезапястного сустава (две проекции одной конечности) | от 1580 руб. |
Рентген лучезапястного сустава (дополнительная проекция) | от 760 руб. |
Рентген лучезапястного сустава (одна проекция двух конечностей) | от 1250 руб. |
Рентген пазух носа | от 1050 руб. |
Рентген пазух носа (две проекции) | от 1650 руб. |
Рентген плечевого сустава | от 980 руб. |
Рентген плечевого сустава (две проекции) | от 1580 руб. |
Рентген плечевого сустава (дополнительная проекция) | от 620 руб. |
Рентген плечевой кости | от 980 руб. |
Рентген плечевой кости (две проекции) | от 1580 руб. |
Рентген плечевой кости (дополнительная проекция) | от 760 руб. |
Рентген позвоночника (одна область) | от 1580 руб. |
Рентген пояснично-крестцового отдела позвоночника | от 1250 руб. |
Рентген пояснично-крестцового отдела позвоночника (две проекции) | от 1850 руб. |
Рентген стопы | от 790 руб. |
Рентген стопы (дополнительная проекция) | от 620 руб. |
Рентген стопы в двух проекциях (две конечности) | от 1850 руб. |
Рентген стопы в двух проекциях (одна конечность) | от 1380 руб. |
Рентген стопы в одной проекции (две конечности) | от 1250 руб. |
Рентген стопы с функциональной нагрузкой (две проекции двух конечностей) | от 2720 руб. |
Рентген стопы с функциональной нагрузкой (одна проекция двух конечностей) | от 1850 руб. |
Рентген суставов (одна область) | от 980 руб. |
Рентген тазобедренного сустава | от 1050 руб. |
Рентген тазобедренного сустава (аксиальная проекция, стоя, под углом 65 градусов) | от 1380 руб. |
Рентген тазобедренного сустава (оба сустава - прямая проекция) | от 1250 руб. |
Рентген черепа | от 1050 руб. |
Рентген черепа (две проекции) | от 1580 руб. |
Рентген черепа (дополнительная проекция) | от 690 руб. |
Рентген шейного отдела позвоночника | от 1250 руб. |
Рентген шейного отдела позвоночника (две проекции) | от 1850 руб. |
Рентгенография (одна область) | от 760 руб. |
Рентгеноденситометрия (всего скелета с композитным составом тела) | от 1860 руб. |
Рентгеноденситометрия (всего скелета) | от 1640 руб. |
Рентгеноденситометрия поясничного отдела позвоночника | от 1200 руб. |
Рентгеноденситометрия проксимального отдела бедренной кости (1 сегмент) | от 1200 руб. |
Рентгеноденситометрия проксимального отдела бедренной кости (2 сегмента) | от 1720 руб. |
Фистулография (одна область) | от 2450 руб. |
Наименование услуги | Стоимость |
---|---|
Комплексная МРТ головного мозга и сосудов головы | от 6165 руб. |
Комплексная МРТ сосудов головы и шеи | от 6165 руб. |
Комплексная МРТ трех отделов позвоночника | от 7905 руб. |
Комплексная МРТ трех отделов позвоночника с контрастом | от 11405 руб. |
Комплексная МРТ ЦНС (центральная нервная система) | от 14060 руб. |
Комплексная МРТ ЦНС с контрастом | от 17560 руб. |
Комплексная МРТ шейно-грудного отдела позвоночника | от 5580 руб. |
Магнитно-резонансная томография (3 Тесла закрытого типа) | от 2900 руб. |
МР ангиография головного мозга | от 2900 руб. |
МР ангиография головного мозга с контрастом | от 6400 руб. |
МР ангиография шеи | от 2900 руб. |
МР ангиография шеи с контрастом | от 6400 руб. |
МР артериография | от 2900 руб. |
МР артериография с контрастом | от 6400 руб. |
МР венография | от 2900 руб. |
МР венография с контрастом | от 6400 руб. |
МРТ височно-нижнечелюстного сустава | от 3775 руб. |
МРТ височно-нижнечелюстного сустава с контрастом | от 7275 руб. |
МРТ всего позвоночника | от 7905 руб. |
МРТ всего позвоночника с контрастом | от 11405 руб. |
МРТ гипофиза | от 3040 руб. |
МРТ гипофиза с контрастом | от 6540 руб. |
МРТ голеностопного сустава | от 3775 руб. |
МРТ голеностопного сустава (пара) | от 6615 руб. |
МРТ голеностопного сустава с контрастом | от 7275 руб. |
МРТ головного мозга | от 3265 руб. |
МРТ головного мозга с контрастом | от 6765 руб. |
МРТ грудного отдела позвоночника | от 3100 руб. |
МРТ грудного отдела позвоночника с контрастом | от 6600 руб. |
МРТ коленного сустава | от 3775 руб. |
МРТ коленного сустава (пара) | от 6615 руб. |
МРТ коленного сустава с контрастом | от 7275 руб. |
МРТ копчика | от 3100 руб. |
МРТ копчика с контрастом | от 6600 руб. |
МРТ локтевого сустава | от 3775 руб. |
МРТ локтевого сустава (пара) | от 6615 руб. |
МРТ локтевого сустава с контрастом | от 7275 руб. |
МРТ лучезапястного сустава | от 3775 руб. |
МРТ лучезапястного сустава с контрастом | от 7275 руб. |
МРТ малого таза | от 3890 руб. |
МРТ малого таза с контрастом | от 7390 руб. |
МРТ малого таза у женщин | от 3890 руб. |
МРТ малого таза у женщин с контрастом | от 7390 руб. |
МРТ малого таза у мужчин | от 3890 руб. |
МРТ малого таза у мужчин с контрастом | от 7390 руб. |
МРТ матки | от 3890 руб. |
МРТ матки с контрастом | от 7390 руб. |
МРТ мочевого пузыря | от 3890 руб. |
МРТ мочевого пузыря с контрастом | от 7390 руб. |
МРТ мошонки | от 3890 руб. |
МРТ мошонки с контрастом | от 7390 руб. |
МРТ плечевого сустава | от 3775 руб. |
МРТ плечевого сустава (пара) | от 6615 руб. |
МРТ плечевого сустава с контрастом | от 7275 руб. |
МРТ позвоночника (один отдел) | от 3100 руб. |
МРТ половых органов | от 3890 руб. |
МРТ половых органов с контрастом | от 7390 руб. |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | от 3100 руб. |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника с контрастом | от 6600 руб. |
МРТ поясничного отдела позвоночника | от 3100 руб. |
МРТ поясничного отдела позвоночника с контрастом | от 6600 руб. |
МРТ предстательной железы | от 3890 руб. |
МРТ предстательной железы с контрастом | от 7390 руб. |
МРТ сердца | от 9000 руб. |
МРТ сосудов (одна область) | от 2900 руб. |
МРТ сосудов головного мозга | от 2900 руб. |
МРТ сосудов головного мозга с контрастом | от 6400 руб. |
МРТ сосудов шеи | от 2900 руб. |
МРТ сосудов шеи с контрастом | от 6400 руб. |
МРТ стопы | от 3775 руб. |
МРТ стопы с контрастом | от 7275 руб. |
МРТ сустава (одна область) | от 3775 руб. |
МРТ тазобедренного сустава | от 3775 руб. |
МРТ тазобедренного сустава (пара) | от 6615 руб. |
МРТ тазобедренного сустава с контрастом | от 7275 руб. |
МРТ турецкого седла | от 3040 руб. |
МРТ турецкого седла с контрастом | от 6540 руб. |
МРТ шейного отдела позвоночника | от 3100 руб. |
МРТ шейного отдела позвоночника с контрастом | от 6600 руб. |
МРТ яичек | от 3890 руб. |
МРТ яичек с контрастом | от 7390 руб. |
МРТ яичников | от 3890 руб. |
МРТ яичников с контрастом | от 7390 руб. |
Наименование услуги | Стоимость |
---|---|
Резекция заднего отростка таранной кости | от 27900 руб. |
Серповидная резекция стопы | от 27900 руб. |
Резекция молоткообразных пальцев стопы | от 27900 руб. |
Если сомневаетесь, запишитесь на бесплатную
консультацию.
Или проконсультируйтесь по телефону
Получили направление по ОМС ребёнку на МРТ ЦНС в Медицинский исследовательский центр имени Турнера в Пушкине на Парковой. При этом ждали квоту в течении трех месяцев. В итоге позвонили за два дня до обследования и сказали, что томограф ломался и запись аннулируется. Сказали получать квоту заново. Никаких переносов не допустили.
Проблемы с позвоночником, а в частности и остеохондроз и сколиоз появился. Записалась на УЗИ поясничного отдела позвоночника в диагностический центр института имени Турнера. Ждали прием очень долго. Когда врач наконец то нас принял, то не сказал почти ничего. Как то разочаровалась в Турнира.