Бесплатная консультация о диагностике
Если сомневаетесь, запишитесь на бесплатную
консультацию.
Или проконсультируйтесь по телефону
Акции и скидки
Адреса медико-диагностических клиник рядом
Ведущие врачи в СПб (1014)
| Наименование услуги | Цена |
|---|---|
| Магнитно-резонансная холангиопанкреатография | от 5682 руб. |
| МР ангиография головного мозга (МРА артерий головы) | от 5606 руб. |
| МР артериография / МРТ артерий головного мозга | от 5606 руб. |
| МР венография головного мозга / МРТ венозных синусов головного мозга | от 5606 руб. |
| МР холангиопанкреатография с контрастом | от 8682 руб. |
| МРТ височно-нижнечелюстных суставов / МРТ ВНЧС | от 6887 руб. |
| МРТ височно-нижнечелюстных суставов с контрастом | от 9887 руб. |
| МРТ влагалища | от 5972 руб. |
| МРТ всего позвоночника | от 17916 руб. |
| МРТ гипофиза | от 5972 руб. |
| МРТ гипофиза с контрастом | от 8972 руб. |
| МРТ гипофиза с контрастом (болюсное введение) | от 10972 руб. |
| МРТ глаза | от 5972 руб. |
| МРТ глаза с контрастом | от 8972 руб. |
| МРТ глазных орбит и глазного нерва / МРТ глаза и глазного яблока / МРТ глаза | от 5972 руб. |
| МРТ голеностопного сустава | от 6887 руб. |
| МРТ голеностопного сустава с контрастом | от 9887 руб. |
| МРТ головного мозга | от 5972 руб. |
| МРТ головного мозга c контрастом | от 7803 руб. |
| МРТ головного мозга c контрастом (болюсное введение) | от 10972 руб. |
| МРТ горла и гортани | от 5972 руб. |
| МРТ горла и гортани с контрастом | от 8972 руб. |
| МРТ грудного отдела позвоночника | от 5972 руб. |
| МРТ грудной клетки | от 4000 руб. |
| МРТ двух голеностопных суставов | от 11887 руб. |
| МРТ двух коленных суставов | от 11887 руб. |
| МРТ двух локтевых суставов | от 11887 руб. |
| МРТ двух плечевых суставов | от 11887 руб. |
| МРТ закрытого типа | от 5972 руб. |
| МРТ коленного сустава | от 6887 руб. |
| МРТ коленного сустава с контрастом | от 9887 руб. |
| МРТ легких | от 4000 руб. |
| МРТ легких с контрастом | от 4000 руб. |
| МРТ лимфатических узлов (одна зона сканирования) | от 5972 руб. |
| МРТ лимфатических узлов шеи | от 5972 руб. |
| МРТ локтевого сустава | от 6887 руб. |
| МРТ локтевого сустава с контрастом | от 9887 руб. |
| МРТ лучезапястного сустава / МРТ запястья руки | от 6887 руб. |
| МРТ лучезапястного сустава с контрастом | от 9887 руб. |
| МРТ матки | от 5972 руб. |
| МРТ матки с контрастом | от 8972 руб. |
| МРТ маточных труб | от 5972 руб. |
| МРТ мышц (сканирования одной зоны) | от 5972 руб. |
| МРТ мягких тканей конечностей | от 5972 руб. |
| МРТ мягких тканей лица | от 5972 руб. |
| МРТ мягких тканей шеи | от 5972 руб. |
| МРТ мягких тканей шеи с контрастом | от 5972 руб. |
| МРТ мягких тканей ягодиц и бедра | от 5972 руб. |
| МРТ нижнечелюстных суставов | от 6887 руб. |
| МРТ нижнечелюстных суставов с контрастом | от 9887 руб. |
| МРТ носоглотки | от 5972 руб. |
| МРТ одного отдела позвоночника | от 5972 руб. |
| МРТ одного отдела позвоночника с контрастом | от 8972 руб. |
| МРТ одного сустава | от 6887 руб. |
| МРТ одного сустава с контрастом | от 9887 руб. |
| МРТ органов брюшной полости (селезенки, печени, желчного пузыря, поджелудочной железы) | от 7803 руб. |
| МРТ органов брюшной полости с контрастом | от 10803 руб. |
| МРТ органов малого таза | от 5972 руб. |
| МРТ органов малого таза с контрастированием | от 8972 руб. |
| МРТ органов малого таза у женщин (матки, яичников, влагалища, шейки матки, маточных труб, придатков, части прямой кишки, мочевого пузыря, нижней части мочеточников) | от 5972 руб. |
| МРТ органов малого таза у женщин с контрастом | от 8972 руб. |
| МРТ органов малого таза у мужчин (мошонки, предстательной железы, яичек, части прямой кишки, мочевого пузыря, нижней части мочеточников) | от 5972 руб. |
| МРТ органов малого таза у мужчин с контрастом | от 8972 руб. |
| МРТ органов средостения | от 4000 руб. |
| МРТ отдела позвоночника c контрастом | от 7803 руб. |
| МРТ пазух носа / МРТ околоносовых пазух / МРТ носовых пазух | от 5972 руб. |
| МРТ печени | от 7803 руб. |
| МРТ печени с контрастом | от 10803 руб. |
| МРТ пищевода | от 4000 руб. |
| МРТ пищевода с контрастом | от 7000 руб. |
| МРТ плечевого сустава | от 6887 руб. |
| МРТ плечевого сустава с контрастом | от 9887 руб. |
| МРТ поджелудочной железы | от 7803 руб. |
| МРТ поджелудочной железы с контрастом | от 10803 руб. |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | от 5972 руб. |
| МРТ поясничного отдела | от 5972 руб. |
| МРТ предстательной железы | от 5972 руб. |
| МРТ предстательной железы с контрастом | от 8972 руб. |
| МРТ придатков и матки | от 5972 руб. |
| МРТ придаточных пазух носа | от 5972 руб. |
| МРТ придаточных пазух носа с контрастом | от 8972 руб. |
| МРТ селезенки | от 7803 руб. |
| МРТ селезенки с контрастом | от 10803 руб. |
| МРТ слюнных желез | от 5972 руб. |
| МРТ сосудов головного мозга с контрастом | от 8336 руб. |
| МРТ сосудов головы | от 5606 руб. |
| МРТ сосудов шеи (МР ангиография сосудов шеи) | от 5606 руб. |
| МРТ тазобедренных суставов | от 6887 руб. |
| МРТ тазобедренных суставов с контрастом | от 9887 руб. |
| МРТ трахеи | от 5972 руб. |
| МРТ трех отделов позвоночника | от 17916 руб. |
| МРТ турецкого седла | от 5972 руб. |
| МРТ турецкого седла с контрастом | от 8972 руб. |
| МРТ шеи | от 5972 руб. |
| МРТ шейного отдела позвоночника | от 5972 руб. |
| МРТ щитовидной железы / МРТ паращитовидных желез | от 5972 руб. |
| МРТ щитовидной железы с контрастом | от 8972 руб. |
| МРТ языка и рта | от 5972 руб. |
| МРТ яичников | от 5972 руб. |
| МРТ яичников с контрастом | от 8972 руб. |
| Наименование услуги | Цена |
|---|---|
| Внутривенная тотальная анестезия / Стоимость введения анестезиологического пособия при МРТ или КТ под наркозом | от 3978 руб. |
| КТ бедра | от 4247 руб. |
| КТ бедренной кости | от 4247 руб. |
| КТ большеберцовой кости | от 4247 руб. |
| КТ бронхов | от 4247 руб. |
| КТ бронхов с контрастом | от 7247 руб. |
| КТ брюшной полости | от 4247 руб. |
| КТ брюшной полости c контрастом | от 7247 руб. |
| КТ брюшной полости и забрюшинного пространства (селезенки, печени, поджелудочной железы, желудка, желчного пузыря, части толстого и тонкого кишечника, почек и надпочечников, лимфатических узлов) | от 4247 руб. |
| КТ брюшной полости и забрюшинного пространства c контрастом | от 7247 руб. |
| КТ височно-нижнечелюстного сустава / КТ ВНЧС | от 4298 руб. |
| КТ височно-нижнечелюстного сустава с контрастом | от 7298 руб. |
| КТ височных костей | от 4247 руб. |
| КТ гипофиза | от 4298 руб. |
| КТ гипофиза с контрастом | от 7298 руб. |
| КТ глаза (глазных орбит, слезных каналов, глазницы) | от 4923 руб. |
| КТ глаза с контрастом | от 7923 руб. |
| КТ глазницы | от 4923 руб. |
| КТ голени | от 4247 руб. |
| КТ голеностопного сустава / КТ голеностопа | от 4298 руб. |
| КТ голеностопного сустава с контрастом | от 7298 руб. |
| КТ головного мозга | от 4298 руб. |
| КТ головного мозга с контрастированием | от 7298 руб. |
| КТ горла и гортани | от 4247 руб. |
| КТ горла и гортани с контрастом | от 7247 руб. |
| КТ грудины | от 4247 руб. |
| КТ грудного отдела позвоночника | от 5000 руб. |
| КТ двух голеностопных суставов | от 8600 руб. |
| КТ двух коленных суставов | от 8600 руб. |
| КТ двух локтевых суставов | от 8600 руб. |
| КТ двух лучезапястных суставов | от 8600 руб. |
| КТ двух плечевых суставов | от 8600 руб. |
| КТ желудка | от 4247 руб. |
| КТ забрюшинного пространства | от 4247 руб. |
| КТ забрюшинного пространства c контрастом | от 7247 руб. |
| КТ запястья | от 4247 руб. |
| КТ кистей / КТ суставов кистей и пальцев руки | от 4298 руб. |
| КТ ключицы | от 4247 руб. |
| КТ коленного сустава / КТ колена | от 4298 руб. |
| КТ коленного сустава с контрастом | от 7298 руб. |
| КТ конечности (нижней или верхней) | от 4298 руб. |
| КТ копчика / КТ копчикового отдела | от 5000 руб. |
| КТ костей (одна зона) | от 4247 руб. |
| КТ костей лица | от 4247 руб. |
| КТ костей ног (одна зона) | от 4247 руб. |
| КТ костей скелета | от 4247 руб. |
| КТ костей таза | от 4247 руб. |
| КТ костей черепа / КТ черепа | от 4247 руб. |
| КТ крестца | от 4247 руб. |
| КТ легких | от 4247 руб. |
| КТ легких с контрастом | от 7247 руб. |
| КТ лимфоузлов шеи | от 4247 руб. |
| КТ лобной кости | от 4247 руб. |
| КТ локтевого сустава / КТ локтя | от 4298 руб. |
| КТ локтевого сустава с контрастом | от 7298 руб. |
| КТ лопатки | от 4247 руб. |
| КТ лучевой кости | от 4247 руб. |
| КТ лучезапястного сустава | от 4298 руб. |
| КТ лучезапястного сустава с контрастом | от 7298 руб. |
| КТ матки | от 4247 руб. |
| КТ матки с контрастом | от 7247 руб. |
| КТ миелография спинного мозга грудного отдела позвоночника | от 9910 руб. |
| КТ миелография спинного мозга поясничного отдела позвоночника | от 9910 руб. |
| КТ миелография спинного мозга шейного отдела позвоночника | от 9910 руб. |
| КТ мочевого пузыря | от 4247 руб. |
| КТ мягких тканей | от 4298 руб. |
| КТ мягких тканей шеи (щитовидной железы, паращитовидных желез, слюнных желез, лимфатических узлов шеи) | от 4247 руб. |
| КТ надпочечников | от 4247 руб. |
| КТ носоглотки | от 4247 руб. |
| КТ органов грудной клетки | от 4247 руб. |
| КТ органов малого таза | от 7247 руб. |
| КТ органов малого таза ребенку 0-18 лет | от 4247 руб. |
| КТ органов малого таза с контрастированием | от 4247 руб. |
| КТ органов малого таза у женщин (КТ матки, КТ яичников, КТ влагалища, КТ шейки матки, КТ маточных труб, КТ придатков, КТ части прямой кишки, КТ мочевого пузыря, КТ нижней части мочеточников) | от 4247 руб. |
| КТ органов малого таза у женщин с контрастом | от 7247 руб. |
| КТ органов малого таза у мужчин (мошонки, предстательной железы, яичек, прямой кишки, мочевого пузыря, нижней части мочеточников) | от 4247 руб. |
| КТ органов малого таза у мужчин с контрастом | от 7247 руб. |
| КТ органов средостения | от 4247 руб. |
| КТ пальца руки | от 4247 руб. |
| КТ пальцев ноги | от 4247 руб. |
| КТ печени | от 4247 руб. |
| КТ печени c контрастом | от 7247 руб. |
| КТ пищевода | от 4247 руб. |
| КТ плечевого сустава / КТ плеча | от 4298 руб. |
| КТ плечевого сустава с контрастом | от 7298 руб. |
| КТ плечевой кости | от 4247 руб. |
| КТ поджелудочной железы | от 4247 руб. |
| КТ поджелудочной железы c контрастом | от 7247 руб. |
| КТ почек и мочевого пузыря | от 4247 руб. |
| КТ почек и надпочечников | от 4247 руб. |
| КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | от 5000 руб. |
| КТ поясничного отдела позвоночника | от 5000 руб. |
| КТ предплечья | от 4247 руб. |
| КТ предстательной железы | от 4247 руб. |
| КТ предстательной железы с контрастированием | от 7247 руб. |
| КТ придаточных пазух и носа / КТ околоносовых пазух / КТ носовых пазух (КТ гайморовых пазух, КТ лобной пазухи, КТ решётчатого лабиринта, КТ клиновидной пазухи , КТ костей носа) | от 4325 руб. |
| КТ придаточных пазух и носа с контрастом | от 7923 руб. |
| КТ ребер | от 4247 руб. |
| КТ селезенки | от 4247 руб. |
| КТ сетчатки глаза (Оптическая когерентная томография) | от 4923 руб. |
| КТ слезных каналов | от 4923 руб. |
| КТ слюнных желез | от 4247 руб. |
| КТ стопы / КТ суставов стопы и пальцев ноги | от 4298 руб. |
| КТ тазобедренных суставов | от 4298 руб. |
| КТ тазобедренных суставов с контрастом | от 7298 руб. |
| КТ урография / КТУ / КТ мочевыводящих путей | от 4247 руб. |
| КТ холангиография / КТ желчного пузыря и желчевыводящих путей | от 4247 руб. |
| КТ холангиография c контрастом | от 7247 руб. |
| КТ челюсти (КТ нижней челюсти, КТ верхней челюсти) | от 4923 руб. |
| КТ челюстного сустава | от 4298 руб. |
| КТ шейного отдела позвоночника | от 5000 руб. |
| КТ щитовидной железы | от 4247 руб. |
| КТ щитовидной железы с контрастом | от 7247 руб. |
| КТ яичников | от 4247 руб. |
| КТ яичников с контрастом | от 7247 руб. |
| МСКТ / КТ 32 среза | от 4247 руб. |
| Наименование услуги УЗИ | Цена |
|---|---|
| Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | от 2127 руб. |
| Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | от 2127 руб. |
| Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | от 2127 руб. |
| Дуплексное сканирование магистральных артерий головы и шеи с транскраниальным исследованием | от 1433 руб. |
| Дуплексное сканирование почечных артерий | от 1953 руб. |
| Дуплексное УЗИ сосудов шеи и головы | от 1433 руб. |
| УЗИ брюшной полости ребенку | от 1780 руб. |
| УЗИ брюшной полости у новорожденного | от 1780 руб. |
| УЗИ вилочковой железы | от 912 руб. |
| УЗИ глотки и гортани | от 912 руб. |
| УЗИ голеностопного сустава | от 739 руб. |
| УЗИ головного мозга | от 1086 руб. |
| УЗИ горла и гортани | от 912 руб. |
| УЗИ грудного отдела позвоночника | от 1086 руб. |
| УЗИ желчевыводящих протоков и желчного пузыря в рамках обзорного УЗИ брюшной полости | от 1780 руб. |
| УЗИ желчевыводящих путей и желчного пузыря | от 739 руб. |
| УЗИ желчного пузыря | от 739 руб. |
| УЗИ желчного пузыря в рамках обзорного УЗИ брюшной полости | от 1780 руб. |
| УЗИ забрюшинного пространства | от 1086 руб. |
| УЗИ забрюшинных лимфоузлов | от 739 руб. |
| УЗИ кисти | от 739 руб. |
| УЗИ коленного сустава | от 739 руб. |
| УЗИ лимфатических узлов паховой области | от 739 руб. |
| УЗИ лимфатических узлов шеи | от 912 руб. |
| УЗИ лимфоузлов (одна зона) | от 739 руб. |
| УЗИ локтевого сустава | от 739 руб. |
| УЗИ лучезапястного сустава | от 739 руб. |
| УЗИ малого таза у женщин (матки и яичников, влагалища, паховых лимфоузлов, мочевого пузыря) | от 1016 руб. |
| УЗИ матки | от 1016 руб. |
| УЗИ матки и придатков | от 1016 руб. |
| УЗИ матки и яичников | от 1016 руб. |
| УЗИ маточных труб | от 1016 руб. |
| УЗИ молочных желез | от 912 руб. |
| УЗИ мочевого пузыря | от 565 руб. |
| УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы | от 1016 руб. |
| УЗИ мочеточников | от 1016 руб. |
| УЗИ мочеточников и мочевого пузыря | от 1016 руб. |
| УЗИ мошонки и УЗИ яичек | от 912 руб. |
| УЗИ мягких тканей (одна зона) | от 912 руб. |
| УЗИ мягких тканей живота | от 912 руб. |
| УЗИ мягких тканей кисти руки | от 912 руб. |
| УЗИ мягких тканей лица | от 912 руб. |
| УЗИ мягких тканей ноги | от 912 руб. |
| УЗИ мягких тканей руки | от 912 руб. |
| УЗИ мягких тканей спины | от 912 руб. |
| УЗИ мягких тканей стопы ног | от 912 руб. |
| УЗИ мягких тканей шеи | от 912 руб. |
| УЗИ мягких тканей ягодиц и бедра | от 912 руб. |
| УЗИ надпочечников | от 739 руб. |
| УЗИ одного органа | от 739 руб. |
| УЗИ одного отдела позвоночника | от 1606 руб. |
| УЗИ одного сустава | от 739 руб. |
| УЗИ одного сустава ребенку | от 739 руб. |
| УЗИ одного сустава у новорожденного | от 739 руб. |
| УЗИ органов брюшной полости | от 1780 руб. |
| УЗИ органов гепатобилиарной системы | от 1780 руб. |
| УЗИ органов малого таза трансабдоминальное | от 1016 руб. |
| УЗИ паховых лимфоузлов | от 739 руб. |
| УЗИ периферических лимфоузлов (одна зона) | от 739 руб. |
| УЗИ печени | от 739 руб. |
| УЗИ печени в рамках обзорного УЗИ брюшной полости | от 1780 руб. |
| УЗИ печени и желчного пузыря в рамках комплексной УЗИ брюшной полости | от 1780 руб. |
| УЗИ печени и поджелудочной железы в рамках комплексной УЗИ брюшной полости | от 1780 руб. |
| УЗИ плечевого сустава | от 739 руб. |
| УЗИ поджелудочной железы | от 739 руб. |
| УЗИ поджелудочной железы в рамках комплексной УЗИ брюшной полости | от 1780 руб. |
| УЗИ подключичных и надключичных лимфоузлов | от 739 руб. |
| УЗИ подмышечных лимфатических узлов | от 739 руб. |
| УЗИ подмышечных лимфатических узлов в рамках комплексного УЗИ молочных желез | от 912 руб. |
| УЗИ подчелюстных лимфоузлов | от 739 руб. |
| УЗИ почек | от 1086 руб. |
| УЗИ почек и мочевого пузыря | от 1016 руб. |
| УЗИ почек и надпочечников | от 739 руб. |
| УЗИ почек и надпочечников (УЗИ почки, УЗИ надпочечника, УЗИ части мочеточника, УЗИ лоханки почек, УЗИ жировой клетчатки) | от 1086 руб. |
| УЗИ предстательной железы трансабдоминальным способом | от 1016 руб. |
| УЗИ регионарных лимфоузлов (одна зона) | от 739 руб. |
| УЗИ селезенки | от 739 руб. |
| УЗИ селезенки в рамках обзорного УЗИ брюшной полости | от 1780 руб. |
| УЗИ сердца / Эходопплеркардиография (ЭхоКГ) | от 2127 руб. |
| УЗИ сердцебиения плода | от 2127 руб. |
| УЗИ слюнных желез | от 739 руб. |
| УЗИ слюнных желез в рамках комплексной УЗИ мягких тканей шеи | от 912 руб. |
| УЗИ сосудов верхних конечностей с допплерографией | от 2127 руб. |
| УЗИ сосудов нижних конечностей с допплерографией | от 2127 руб. |
| УЗИ сосудов почек с допплерографией | от 1953 руб. |
| УЗИ средостения | от 912 руб. |
| УЗИ стопы | от 739 руб. |
| УЗИ тазобедренных суставов | от 739 руб. |
| УЗИ тазобедренных суставов ребенку | от 739 руб. |
| УЗИ тазобедренных суставов у новорожденного | от 739 руб. |
| УЗИ уретры | от 565 руб. |
| УЗИ шейного отдела позвоночника | от 1606 руб. |
| УЗИ щитовидной железы | от 1086 руб. |
| УЗИ яичников | от 1016 руб. |
| Ультразвуковое исследование | от 565 руб. |
| Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|
| Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога | от 930 руб. |
| Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-детского уролога-андролога | от 930 руб. |
| Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога | от 930 руб. |
| Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-невролога детского | от 930 руб. |
| Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога детского | от 930 руб. |
| Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога детского | от 930 руб. |
| Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда детского | от 930 руб. |
| Диспансерный прием (осмотр, консультация) детского хирурга | от 930 руб. |
| Осмо (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный КМН | от 2310 руб. |
| Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный | от 1850 руб. |
| Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный вторая категория | от 1390 руб. |
| Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный высшая категория | от 2170 руб. |
| Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный ДМН | от 3230 руб. |
| Прием (осмотр, консультация врача-гематолога детского повторный | от 1390 руб. |
| Прием (осмотр, консультация врача-педиатра повторный | от 1390 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача -челюстно-лицевого хирурга детского первичный | от 1850 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача -челюстно-лицевого хирурга детского первичный вторая категория | от 1390 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача -челюстно-лицевого хирурга детского первичный высшая категория | от 2170 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача -челюстно-лицевого хирурга детского первичный ДМН | от 3230 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача -челюстно-лицевого хирурга детского первичный КМН | от 2310 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача -челюстно-лицевого хирурга детского повторный | от 1390 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача -челюстно-лицевого хирурга детского повторный вторая категория | от 1390 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача -челюстно-лицевого хирурга детского повторный высшая категория | от 1620 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача -челюстно-лицевого хирурга детского повторный ДМН | от 2080 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача -челюстно-лицевого хирурга детского повторный КМН | от 1850 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача детского хирурга-эндокринолога первичный | от 1850 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача детского хирурга-эндокринолога повторный | от 1390 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача ордонта первичный | от 830 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача ортодонта повторный | от 820 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача педиатра иемного отделения первичный КМН | от 2310 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача педиатра приемного отделения первичный | от 1850 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача педиатра приемного отделения первичный вторая категория | от 1390 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача педиатра приемного отделения первичный высшая категория | от 2170 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача педиатра приемного отделения первичный ДМН | от 3230 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-отоларинголога детского первичный Главный внештатный детский специалист | от 3370 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-отоларинголога детского первичный ДМН | от 3230 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-отоларинголога детского первичный КМН | от 2310 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-отоларинголога детского повторный Главный внештатный детский специалист | от 2220 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-отоларинголога детского повторный ДМН | от 2080 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-отоларинголога детского повторный КМН | от 1850 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога детского первичный | от 1850 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога детского первичный вторая категория | от 1390 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога детского первичный высшая категория | от 2170 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога детского повторный | от 1390 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога детского повторный вторая категория | от 1390 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога детского повторный высшая категория | от 1620 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда детского первичный | от 1850 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда детского первичный Главный внештатный детский специалист | от 3370 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда детского первичный ДМН | от 3230 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда детского первичный КМН | от 2310 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда детского повторный | от 1390 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда детского повторный вторая категория | от 1390 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда детского повторный ДМН | от 2080 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда детского повторный КМН | от 1850 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда первичный высшая категория | от 2170 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда повторный высшая категория | от 1620 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда повторный Главный внещтатный детский специалист | от 2220 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопедапервичный вторая категория | от 1390 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача- акушера-гинеколога повторный высшая категория | от 1620 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача- акушера-гинеколога повторный ДМН | от 2080 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача- гастроэнтеролога детского первичный | от 1850 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача- ревматолога детского первичный КМН | от 2310 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача- ревматолога детского повторный ДМН | от 2080 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача- стоматолога детского первичный | от 690 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача- стоматолога детского повторный | от 760 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | от 1850 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный вторая категория | от 1390 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный высшая категория | от 2170 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный ДМН | от 3230 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный КМН | от 2310 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | от 1390 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный вторая категория | от 1390 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный КМН | от 1850 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога детского первичный | от 1850 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога детского первичный вторая категория | от 1390 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога детского первичный высшая категория | от 2170 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога детского первичный ДМН | от 3230 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога детского первичный КМН | от 2310 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога детского повторный | от 1390 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога детского повторный высшая категория | от 1620 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога детского повторный ДМН | от 2080 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога детского повторный КМН | от 1850 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный вторая категория | от 1390 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гастоэнтеролога детского первичный ДМН | от 3230 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога детского первичный вторая категория | от 1390 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога детского первичный КМН | от 2310 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога детского повторный | от 1390 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога детского повторный ДМН | от 2080 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога детского повторный КМН | от 1850 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | от 1390 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный высшая категория | от 2170 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный вторая категория | от 1390 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный высшая категория | от 1620 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога детского первичный | от 1850 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога детского первичный вторая категория | от 1390 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога детского первичный высшая категория | от 2170 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога детского первичный ДМН | от 3230 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога детского первичный КМН | от 2310 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога детского повторный | от 1390 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога детского повторный вторая категория | от 1390 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога детского повторный высшая категория | от 1620 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога детского повторный ДМН | от 2080 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога детского повторный КМН | от 1850 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-дематовенеролога первичный | от 1850 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-дематовенеролога первичный вторая категория | от 1390 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-дематовенеролога повторный ДМН | от 2080 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | от 1390 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный высшая категория | от 2170 руб. |
