Бесплатная консультация о диагностике
Если сомневаетесь, запишитесь на бесплатную
консультацию.
Или проконсультируйтесь по телефону
Акции и скидки
Адреса медико-диагностических клиник рядом
Ведущие врачи в СПб (1014)










Наименование услуги | Стоимость | |
---|---|---|
МРТ спинного мозга с контрастом | от 9960 руб. | |
Комплексная МРТ головного мозга и сосудов головы | от 8500 руб. | |
Комплексная МРТ сосудов головы и шеи | от 8500 руб. | |
Комплексная МРТ трех отделов позвоночника | от 12276 руб. | |
Комплексная МРТ трех отделов позвоночника с контрастом | от 16272 руб. | |
Комплексная МРТ ЦНС (центральная нервная система) | от 16272 руб. | |
Комплексная МРТ ЦНС с контрастом | от 20176 руб. | |
Комплексная МРТ шейно-грудного отдела позвоночника | от 8200 руб. | |
Магнитно-резонансная томография (1,5 Тесла закрытого типа) | от 3960 руб. | |
МР ангиография головного мозга | от 3900 руб. | |
МР ангиография головного мозга с контрастом | от 9500 руб. | |
МР ангиография шеи | от 3900 руб. | |
МР ангиография шеи с контрастом | от 9500 руб. | |
МР артериография | от 3900 руб. | |
МР артериография с контрастом | от 9500 руб. | |
МР венография | от 3900 руб. | |
МР венография с контрастом | от 9500 руб. | |
МР урография мочевыводящей системы | от 6600 руб. | |
МР урография с контрастом | от 10900 руб. | |
МР холангиография (МРПХГ) желчевыводящих путей | от 6600 руб. | |
МР холангиография с контрастом | от 10900 руб. | |
МРТ аорты брюшной полости | от 4090 руб. | |
МРТ аорты брюшной полости с контрастом | от 9660 руб. | |
МРТ аорты грудного отдела | от 4090 руб. | |
МРТ аорты грудного отдела с контрастом | от 9660 руб. | |
МРТ брюшной полости | от 6600 руб. | |
МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства | от 8200 руб. | |
МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства с контрастом | от 10900 руб. | |
МРТ брюшной полости с контрастом | от 10900 руб. | |
МРТ височно-нижнечелюстного сустава | от 5540 руб. | |
МРТ височно-нижнечелюстного сустава с контрастом | от 10900 руб. | |
МРТ всего организма (онкоскрининг) | от 28100 руб. | |
МРТ всего позвоночника | от 12276 руб. | |
МРТ всего позвоночника с контрастом | от 16272 руб. | |
МРТ всего тела (обзорная) | от 28100 руб. | |
МРТ гипофиза | от 4090 руб. | |
МРТ гипофиза с контрастом | от 9960 руб. | |
МРТ голеностопного сустава | от 5540 руб. | |
МРТ голеностопного сустава (пара) | от 10100 руб. | |
МРТ голеностопного сустава с контрастом | от 10900 руб. | |
МРТ головного мозга | от 4090 руб. | |
МРТ головного мозга с контрастом | от 9960 руб. | |
МРТ грудного отдела позвоночника | от 4092 руб. | |
МРТ грудного отдела позвоночника с контрастом | от 9960 руб. | |
МРТ желчного пузыря | от 6600 руб. | |
МРТ желчного пузыря с контрастом | от 10900 руб. | |
МРТ кисти руки и пальцев | от 5540 руб. | |
МРТ кисти с контрастом | от 10900 руб. | |
МРТ коленного сустава | от 5540 руб. | |
МРТ коленного сустава (пара) | от 10100 руб. | |
МРТ коленного сустава с контрастом | от 10900 руб. | |
МРТ копчика | от 4092 руб. | |
МРТ копчика с контрастом | от 9960 руб. | |
МРТ крестцово-подвздошных сочленений | от 4092 руб. | |
МРТ крестцово-подвздошных сочленений с контрастом | от 9960 руб. | |
МРТ лимфатических узлов | от 4090 руб. | |
МРТ локтевого сустава | от 5540 руб. | |
МРТ локтевого сустава (пара) | от 10100 руб. | |
МРТ локтевого сустава с контрастом | от 10900 руб. | |
МРТ лучезапястного сустава | от 5540 руб. | |
МРТ лучезапястного сустава (пара) | от 10100 руб. | |
МРТ лучезапястного сустава с контрастом | от 10900 руб. | |
МРТ малого таза | от 6600 руб. | |
МРТ малого таза с контрастом | от 10900 руб. | |
МРТ малого таза у женщин | от 6600 руб. | |
МРТ малого таза у женщин с контрастом | от 10900 руб. | |
МРТ малого таза у мужчин | от 6600 руб. | |
МРТ малого таза у мужчин с контрастом | от 10900 руб. | |
МРТ матки | от 6600 руб. | |
МРТ матки с контрастом | от 10900 руб. | |
МРТ мочевого пузыря | от 6600 руб. | |
МРТ мочевого пузыря с контрастом | от 10900 руб. | |
МРТ мошонки | от 6600 руб. | |
МРТ мошонки с контрастом | от 10900 руб. | |
МРТ мягких тканей (одна область) | от 4090 руб. | |
МРТ мягких тканей бедра | от 4090 руб. | |
МРТ мягких тканей бедра с контрастом | от 9960 руб. | |
МРТ мягких тканей лица | от 4090 руб. | |
МРТ мягких тканей лица с контрастом | от 9960 руб. | |
МРТ мягких тканей с контрастом | от 9960 руб. | |
МРТ мягких тканей шеи | от 4090 руб. | |
МРТ мягких тканей шеи с контрастом | от 9960 руб. | |
МРТ надпочечников | от 6600 руб. | |
МРТ надпочечников с контрастом | от 10900 руб. | |
МРТ орбит | от 3960 руб. | |
МРТ орбит глаза с контрастом | от 9530 руб. | |
МРТ пазух носа | от 3960 руб. | |
МРТ пазух носа с контрастом | от 9530 руб. | |
МРТ печени | от 6600 руб. | |
МРТ печени с контрастом | от 10900 руб. | |
МРТ плечевого сустава | от 5540 руб. | |
МРТ плечевого сустава (пара) | от 10100 руб. | |
МРТ плечевого сустава с контрастом | от 10900 руб. | |
МРТ поджелудочной железы | от 6600 руб. | |
МРТ поджелудочной железы с контрастом | от 10900 руб. | |
МРТ позвоночника (один отдел) | от 4092 руб. | |
МРТ половых органов | от 6600 руб. | |
МРТ половых органов с контрастом | от 10900 руб. | |
МРТ почек | от 6600 руб. | |
МРТ почек с контрастом | от 10900 руб. | |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | от 4092 руб. | |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника с контрастом | от 9960 руб. | |
МРТ поясничного отдела позвоночника | от 4092 руб. | |
МРТ поясничного отдела позвоночника с контрастом | от 9960 руб. | |
МРТ предстательной железы | от 6600 руб. | |
МРТ предстательной железы с контрастом | от 10900 руб. | |
МРТ селезенки | от 6600 руб. | |
МРТ селезенки с контрастом | от 10900 руб. | |
МРТ слюнной железы | от 4090 руб. | |
МРТ слюнных желез с контрастом | от 9960 руб. | |
МРТ сосудов (одна область) | от 3900 руб. | |
МРТ сосудов головного мозга | от 3900 руб. | |
МРТ сосудов головного мозга с контрастом | от 9500 руб. | |
МРТ сосудов шеи | от 3900 руб. | |
МРТ сосудов шеи с контрастом | от 9500 руб. | |
МРТ отделов спинного мозга | от 4092 руб. | |
МРТ стопы | от 5540 руб. | |
МРТ стопы с контрастом | от 10900 руб. | |
МРТ сустава (одна область) | от 5540 руб. | |
МРТ тазобедренного сустава | от 5540 руб. | |
МРТ тазобедренного сустава (пара) | от 10100 руб. | |
МРТ тазобедренного сустава с контрастом | от 10900 руб. | |
МРТ турецкого седла | от 4090 руб. | |
МРТ турецкого седла с контрастом | от 9660 руб. | |
МРТ уха | от 3960 руб. | |
МРТ уха с контрастом | от 9530 руб. | |
МРТ шейного отдела позвоночника | от 4092 руб. | |
МРТ шейного отдела позвоночника с контрастом | от 9960 руб. | |
МРТ щитовидной железы | от 4090 руб. | |
МРТ щитовидной железы с контрастом | от 9960 руб. | |
МРТ яичек | от 6600 руб. | |
МРТ яичек с контрастом | от 10900 руб. | |
МРТ яичников | от 6600 руб. | |
МРТ яичников с контрастом | от 10900 руб. | |
Стоимость введения контрастного вещества при МРТ | от 5870 руб. |
Наименование услуги | Стоимость | |
---|---|---|
Комплексная КТ трех отделов позвоночника | от 9000 руб. | |
Комплексная КТ трех отделов позвоночника с контрастом | от 7500 руб. | |
Компьютерная томография (64 среза) | от 3000 руб. | |
КТ бедренной кости | от 3000 руб. | |
КТ бронхов | от 3500 руб. | |
КТ брюшной полости | от 3500 руб. | |
КТ брюшной полости и забрюшинного пространства | от 5000 руб. | |
КТ брюшной полости и забрюшинного пространства с контрастом | от 9500 руб. | |
КТ брюшной полости с контрастом | от 8000 руб. | |
КТ верхней челюсти | от 3000 руб. | |
КТ височно-нижнечелюстного сустава | от 3000 руб. | |
КТ височно-нижнечелюстного сустава с контрастом | от 7500 руб. | |
КТ височных костей | от 3000 руб. | |
КТ всего позвоночника | от 9000 руб. | |
КТ всего позвоночника с контрастом | от 7500 руб. | |
КТ гипофиза | от 3000 руб. | |
КТ гипофиза с контрастом | от 7500 руб. | |
КТ глазниц | от 3000 руб. | |
КТ глазниц с контрастом | от 7500 руб. | |
КТ голени | от 3000 руб. | |
КТ голеностопного сустава | от 3000 руб. | |
КТ голеностопного сустава (пара) | от 6000 руб. | |
КТ голеностопного сустава с контрастом | от 7500 руб. | |
КТ головного мозга | от 3000 руб. | |
КТ головного мозга с контрастом | от 7500 руб. | |
КТ гортани | от 3500 руб. | |
КТ гортани с контрастом | от 8000 руб. | |
КТ грудины | от 3000 руб. | |
КТ грудного отдела позвоночника | от 3000 руб. | |
КТ грудного отдела позвоночника с контрастом | от 7500 руб. | |
КТ грудной клетки | от 3500 руб. | |
КТ грудной клетки с контрастом | от 7500 руб. | |
КТ желудка | от 3500 руб. | |
КТ желудка с контрастом | от 8000 руб. | |
КТ желчного пузыря | от 3500 руб. | |
КТ желчного пузыря с контрастом | от 8000 руб. | |
КТ забрюшинного пространства | от 3500 руб. | |
КТ забрюшинного пространства с контрастом | от 8000 руб. | |
КТ кисти руки и пальцев | от 3000 руб. | |
КТ кисти с контрастом | от 7500 руб. | |
КТ ключицы | от 3000 руб. | |
КТ коленного сустава | от 3000 руб. | |
КТ коленного сустава (пара) | от 6000 руб. | |
КТ коленного сустава с контрастом | от 7500 руб. | |
КТ копчика | от 3000 руб. | |
КТ копчика с контрастом | от 7500 руб. | |
КТ костей лица | от 3000 руб. | |
КТ костей носа | от 3000 руб. | |
КТ костей пяток | от 3000 руб. | |
КТ костей с контрастом (одна зона) | от 7500 руб. | |
КТ костей скелета (одна зона) | от 3000 руб. | |
КТ костей таза | от 3000 руб. | |
КТ краниовертебрального перехода | от 3000 руб. | |
КТ краниовертебрального перехода с контрастом | от 7500 руб. | |
КТ крестцово-подвздошных сочленений | от 3000 руб. | |
КТ крестцово-подвздошных сочленений с контрастом | от 7500 руб. | |
КТ легких | от 3500 руб. | |
КТ легких с контрастом | от 8000 руб. | |
КТ лимфатических узлов | от 3500 руб. | |
КТ лимфатических узлов с контрастом | от 8000 руб. | |
КТ лимфоузлов шеи | от 3500 руб. | |
КТ лимфоузлов шеи с контрастом | от 8000 руб. | |
КТ локтевого сустава | от 3000 руб. | |
КТ локтевого сустава (пара) | от 6000 руб. | |
КТ локтевого сустава с контрастом | от 7500 руб. | |
КТ лучезапястного сустава | от 3000 руб. | |
КТ лучезапястного сустава (пара) | от 6000 руб. | |
КТ лучезапястного сустава с контрастом | от 7500 руб. | |
КТ малого таза | от 3500 руб. | |
КТ малого таза с контрастом | от 8000 руб. | |
КТ малого таза у женщин | от 3500 руб. | |
КТ малого таза у женщин с контрастом | от 8000 руб. | |
КТ малого таза у мужчин | от 3500 руб. | |
КТ малого таза у мужчин с контрастом | от 8000 руб. | |
КТ матки и яичников | от 3500 руб. | |
КТ матки и яичников с контрастом | от 8000 руб. | |
КТ мочевого пузыря | от 3500 руб. | |
КТ мочевого пузыря с контрастом | от 8000 руб. | |
КТ мягких тканей (одна область) | от 3500 руб. | |
КТ мягких тканей конечностей | от 3500 руб. | |
КТ мягких тканей с контрастом | от 8000 руб. | |
КТ мягких тканей шеи | от 3500 руб. | |
КТ мягких тканей шеи с контрастом | от 8000 руб. | |
КТ надпочечников | от 3500 руб. | |
КТ надпочечников с контрастом | от 8000 руб. | |
КТ нижней челюсти | от 3000 руб. | |
КТ носоглотки | от 3000 руб. | |
КТ орбит глаза | от 3000 руб. | |
КТ орбит глаза с контрастом | от 7500 руб. | |
КТ пазух носа | от 3000 руб. | |
КТ пазух носа с контрастом | от 7500 руб. | |
КТ печени | от 3500 руб. | |
КТ печени с контрастом | от 8000 руб. | |
КТ плечевого сустава | от 3000 руб. | |
КТ плечевого сустава (пара) | от 6000 руб. | |
КТ плечевого сустава с контрастом | от 7500 руб. | |
КТ поджелудочной железы | от 3500 руб. | |
КТ поджелудочной железы с контрастом | от 8000 руб. | |
КТ позвоночника (один отдел) | от 3000 руб. | |
КТ почек | от 3500 руб. | |
КТ почек с контрастом | от 8000 руб. | |
КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | от 3000 руб. | |
КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника с контрастом | от 7500 руб. | |
КТ поясничного отдела позвоночника | от 3000 руб. | |
КТ поясничного отдела позвоночника с контрастом | от 7500 руб. | |
КТ предплечья | от 3000 руб. | |
КТ предстательной железы | от 3500 руб. | |
КТ предстательной железы с контрастом | от 8000 руб. | |
КТ ребер | от 3000 руб. | |
КТ селезенки | от 3500 руб. | |
КТ селезенки с контрастом | от 8000 руб. | |
КТ слезных каналов | от 3000 руб. | |
КТ слюнной железы | от 3500 руб. | |
КТ слюнных желез с контрастом | от 8000 руб. | |
КТ средостения | от 3500 руб. | |
КТ средостения с контрастом | от 8000 руб. | |
КТ стопы | от 3000 руб. | |
КТ стопы с контрастом | от 7500 руб. | |
КТ сустава (одна область) | от 3000 руб. | |
КТ тазобедренного сустава | от 3000 руб. | |
КТ тазобедренного сустава (пара) | от 6000 руб. | |
КТ тазобедренного сустава с контрастом | от 7500 руб. | |
КТ трахеи | от 3500 руб. | |
КТ трахеи с контрастом | от 8000 руб. | |
КТ урография мочевыводящей системы | от 3500 руб. | |
КТ урография с контрастом | от 8000 руб. | |
КТ уха | от 3000 руб. | |
КТ уха с контрастом | от 7500 руб. | |
КТ холангиография | от 3500 руб. | |
КТ холангиография с контрастом | от 8000 руб. | |
КТ челюсти | от 3000 руб. | |
КТ черепа | от 3000 руб. | |
КТ шейного отдела позвоночника | от 3000 руб. | |
КТ шейного отдела позвоночника с контрастом | от 7500 руб. | |
КТ щитовидной железы | от 3500 руб. | |
КТ щитовидной железы с контрастом | от 8000 руб. | |
Стоимость введения контрастного вещества при КТ | от 4500 руб. |
Наименование услуги | Стоимость | |
---|---|---|
Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | от 2110 руб. | |
Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | от 2110 руб. | |
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий | от 2110 руб. | |
Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | от 2110 руб. | |
Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | от 2110 руб. | |
Дуплексное сканирование сосудов | от 2110 руб. | |
Дуплексное сканирование сосудов верхних конечностей | от 3500 руб. | |
Дуплексное сканирование сосудов головного мозга | от 2110 руб. | |
Дуплексное сканирование сосудов головы и шеи | от 2110 руб. | |
Дуплексное сканирование сосудов нижних конечностей (артерий и вен) | от 2110 руб. | |
Дуплексное сканирование сосудов шеи | от 2110 руб. | |
Дуплексное сканирования брюшной аорты | от 2110 руб. | |
Комплексное УЗИ брюшной полости и малого таза | от 2200 руб. | |
Комплексное УЗИ печени и желчного пузыря | от 1230 руб. | |
Триплексное сканирование артерий верхних конечностей | от 2110 руб. | |
Триплексное сканирование артерий нижних конечностей | от 2110 руб. | |
Триплексное сканирование брахиоцефальных артерий | от 2110 руб. | |
Триплексное сканирование брюшной аорты | от 2110 руб. | |
Триплексное сканирование вен верхних конечностей | от 2110 руб. | |
Триплексное сканирование вен нижних конечностей | от 2110 руб. | |
Триплексное сканирование сосудов | от 2110 руб. | |
Триплексное сканирование сосудов верхних конечностей | от 3500 руб. | |
Триплексное сканирование сосудов головного мозга | от 2110 руб. | |
Триплексное сканирование сосудов головы и шеи | от 2110 руб. | |
Триплексное сканирование сосудов нижних конечностей | от 2110 руб. | |
Триплексное сканирование сосудов шеи | от 2110 руб. | |
ТРУЗИ предстательной железы (трансректальное) | от 1430 руб. | |
УЗДГ артерий верхних конечностей (допплерография) | от 2110 руб. | |
УЗДГ артерий нижних конечностей (допплерография) | от 2110 руб. | |
УЗДГ брахиоцефальных артерий (допплерография) | от 2110 руб. | |
УЗДГ брюшной аорты (допплерография) | от 2110 руб. | |
УЗДГ вен верхних конечностей (допплерография) | от 2110 руб. | |
УЗДГ вен нижних конечностей (допплерография) | от 2110 руб. | |
УЗДГ сосудов верхних конечностей (допплерография) | от 3500 руб. | |
УЗДГ сосудов головного мозга (допплерография) | от 2110 руб. | |
УЗДГ сосудов головы и шеи (допплерография) | от 2110 руб. | |
УЗДГ сосудов нижних конечностей (допплерография) | от 2110 руб. | |
УЗИ артерий верхних конечностей | от 2110 руб. | |
УЗИ артерий нижних конечностей | от 2110 руб. | |
УЗИ брюшной аорты | от 2110 руб. | |
УЗИ брюшной полости | от 1530 руб. | |
УЗИ вен верхних конечностей | от 2110 руб. | |
УЗИ вен нижних конечностей | от 2110 руб. | |
УЗИ височно-нижнечелюстного сустава | от 780 руб. | |
УЗИ глотки | от 780 руб. | |
УЗИ голеностопного сустава | от 780 руб. | |
УЗИ гортани | от 780 руб. | |
УЗИ грудного отдела позвоночника | от 780 руб. | |
УЗИ грудной клетки | от 780 руб. | |
УЗИ желчного пузыря | от 780 руб. | |
УЗИ забрюшинного пространства | от 1040 руб. | |
УЗИ кисти руки | от 780 руб. | |
УЗИ коленного сустава | от 780 руб. | |
УЗИ легких | от 780 руб. | |
УЗИ локтевого сустава | от 780 руб. | |
УЗИ лучезапястного сустава | от 780 руб. | |
УЗИ малого таза | от 1430 руб. | |
УЗИ малого таза абдоминальное | от 1430 руб. | |
УЗИ малого таза вагинальное | от 1430 руб. | |
УЗИ малого таза ребенку 0-18 лет | от 1430 руб. | |
УЗИ малого таза ректальное | от 1660 руб. | |
УЗИ малого таза у женщин | от 1430 руб. | |
УЗИ малого таза у мужчин | от 1430 руб. | |
УЗИ матки | от 1430 руб. | |
УЗИ матки и придатков | от 1580 руб. | |
УЗИ матки и яичников | от 1580 руб. | |
УЗИ маточных труб (УЗ-гистеросальпингография) | от 1320 руб. | |
УЗИ молочных желез | от 920 руб. | |
УЗИ молочных желез с оценкой имплантов | от 1300 руб. | |
УЗИ молочных желез с регионарными лимфатическими узлами | от 1300 руб. | |
УЗИ мочевого пузыря | от 1040 руб. | |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | от 1430 руб. | |
УЗИ мочеточников | от 1450 руб. | |
УЗИ мошонки | от 1452 руб. | |
УЗИ мягких тканей (одна зона) | от 700 руб. | |
УЗИ мягких тканей бедра и ягодиц | от 700 руб. | |
УЗИ мягких тканей живота | от 700 руб. | |
УЗИ мягких тканей лица | от 700 руб. | |
УЗИ мягких тканей мышц | от 700 руб. | |
УЗИ мягких тканей паха | от 700 руб. | |
УЗИ мягких тканей руки кисти | от 700 руб. | |
УЗИ мягких тканей связок | от 700 руб. | |
УЗИ мягких тканей стопы | от 700 руб. | |
УЗИ мягких тканей сухожилий | от 700 руб. | |
УЗИ мягких тканей шеи | от 700 руб. | |
УЗИ на раннем сроке беременности | от 1450 руб. | |
УЗИ надпочечников | от 1040 руб. | |
УЗИ орбит глаза | от 780 руб. | |
УЗИ органов средостения | от 780 руб. | |
УЗИ пазух носа | от 780 руб. | |
УЗИ паращитовидной железы | от 1230 руб. | |
УЗИ печени | от 780 руб. | |
УЗИ плевральной полости | от 780 руб. | |
УЗИ плечевого сустава | от 780 руб. | |
УЗИ плода (1 триместр) | от 2640 руб. | |
УЗИ плода (2 триместр) | от 3300 руб. | |
УЗИ плода (3 триместр) | от 3300 руб. | |
УЗИ поджелудочной железы | от 780 руб. | |
УЗИ позвоночника (одна область) | от 780 руб. | |
УЗИ полового органа | от 1452 руб. | |
УЗИ почек | от 1040 руб. | |
УЗИ поясничного отдела позвоночника | от 780 руб. | |
УЗИ предстательной железы | от 1430 руб. | |
УЗИ селезенки | от 780 руб. | |
УЗИ сердца (Эхокардиография) | от 2110 руб. | |
УЗИ слюнных желез | от 780 руб. | |
УЗИ сосудов (одна зона) | от 2110 руб. | |
УЗИ сосудов верхних конечностей (артерий и вен) | от 3500 руб. | |
УЗИ сосудов головного мозга | от 2110 руб. | |
УЗИ сосудов головы и шеи | от 2110 руб. | |
УЗИ сосудов нижних конечностей (артерий и вен) | от 2110 руб. | |
УЗИ сосудов шеи | от 2110 руб. | |
УЗИ стопы ног | от 780 руб. | |
УЗИ суставов (один сустав) | от 780 руб. | |
УЗИ тазобедренного сустава | от 780 руб. | |
УЗИ уретры | от 1450 руб. | |
УЗИ уха | от 780 руб. | |
УЗИ фетометрия | от 2640 руб. | |
УЗИ фолликулогенез | от 1320 руб. | |
УЗИ шейки матки (цервикометрия) | от 920 руб. | |
УЗИ шейного отдела позвоночника | от 780 руб. | |
УЗИ щитовидной железы | от 1230 руб. | |
УЗИ яичка | от 1452 руб. | |
УЗИ яичников | от 1430 руб. | |
Ультразвуковое исследование (УЗИ) | от 780 руб. |
Наименование услуги | Стоимость | |
---|---|---|
Внутривенная урография с контрастом | от 4500 руб. | |
Ирригоскопия | от 2500 руб. | |
Ирригоскопия с контрастом на базе бария | от 5000 руб. | |
Маммография | от 2000 руб. | |
Обзорная урография | от 2000 руб. | |
Рентген акромиально-ключичного сочленения | от 800 руб. | |
Рентген бедренной кости | от 800 руб. | |
Рентген большой берцовой кости | от 800 руб. | |
Рентген брюшной полости | от 1000 руб. | |
Рентген верхней челюсти | от 1000 руб. | |
Рентген височно-нижнечелюстного сустава | от 1000 руб. | |
Рентген височной кости | от 800 руб. | |
Рентген гипофиза | от 1000 руб. | |
Рентген глазницы | от 1000 руб. | |
Рентген глотки | от 1000 руб. | |
Рентген голеностопного сустава | от 1000 руб. | |
Рентген головки плечевой кости | от 800 руб. | |
Рентген головного мозга | от 1000 руб. | |
Рентген горла | от 1000 руб. | |
Рентген грудино-ключичного сочленения | от 800 руб. | |
Рентген грудины | от 800 руб. | |
Рентген грудного отдела позвоночника | от 1000 руб. | |
Рентген грудной клетки | от 800 руб. | |
Рентген двенадцатиперстной кишки | от 2000 руб. | |
Рентген двенадцатиперстной кишки с контрастом на базе бария | от 4500 руб. | |
Рентген желудка | от 2000 руб. | |
Рентген желудка с контрастом на базе бария | от 4500 руб. | |
Рентген желчного пузыря | от 1000 руб. | |
Рентген зубовидного отростка | от 800 руб. | |
Рентген кисти руки | от 1000 руб. | |
Рентген кишечника | от 2000 руб. | |
Рентген кишечника с контрастом на базе бария | от 4500 руб. | |
Рентген ключицы | от 800 руб. | |
Рентген коленного сустава | от 1000 руб. | |
Рентген копчика | от 1000 руб. | |
Рентген костей (одна область) | от 800 руб. | |
Рентген костей лица | от 800 руб. | |
Рентген костей носа | от 800 руб. | |
Рентген костей таза | от 800 руб. | |
Рентген кранио-вертебральной области | от 1000 руб. | |
Рентген крестца | от 1000 руб. | |
Рентген крестцово-подвздошных сочленений (сакроилеальных сочленений) | от 1000 руб. | |
Рентген ладьевидной кости | от 800 руб. | |
Рентген легких | от 800 руб. | |
Рентген лобка | от 800 руб. | |
Рентген лобной пазухи | от 1000 руб. | |
Рентген лодыжки | от 800 руб. | |
Рентген локтевого сустава | от 1000 руб. | |
Рентген лопатки | от 800 руб. | |
Рентген лучевой кости | от 800 руб. | |
Рентген лучезапястного сустава | от 1000 руб. | |
Рентген малого таза | от 1000 руб. | |
Рентген малого таза с контрастом | от 3500 руб. | |
Рентген малого таза у женщин | от 1000 руб. | |
Рентген малого таза у женщин с контрастом | от 3500 руб. | |
Рентген малого таза у мужчин | от 1000 руб. | |
Рентген малого таза у мужчин с контрастом | от 3500 руб. | |
Рентген малой берцовой кости | от 800 руб. | |
Рентген матки | от 1000 руб. | |
Рентген матки с контрастом | от 3500 руб. | |
Рентген мягких тканей (одна область) | от 1000 руб. | |
Рентген надколенника | от 1000 руб. | |
Рентген нижней челюсти | от 1000 руб. | |
Рентген носоглотки | от 1000 руб. | |
Рентген орбит глаз | от 1000 руб. | |
Рентген органов малого таза ребенку 0-18 лет | от 1000 руб. | |
Рентген пазух носа | от 1000 руб. | |
Рентген пальцев ноги | от 1000 руб. | |
Рентген пальцев руки | от 1000 руб. | |
Рентген печени | от 1000 руб. | |
Рентген пирамиды | от 800 руб. | |
Рентген плечевого сустава | от 1000 руб. | |
Рентген плечевой кости | от 800 руб. | |
Рентген подвздошной кости | от 800 руб. | |
Рентген поджелудочной железы | от 1000 руб. | |
Рентген позвоночника (одна область) | от 1000 руб. | |
Рентген пояснично-крестцового отдела позвоночника | от 1000 руб. | |
Рентген поясничного отдела позвоночника | от 1000 руб. | |
Рентген предплюсны | от 800 руб. | |
Рентген предстательной железы (простатография) | от 2000 руб. | |
Рентген предстательной железы с контрастом | от 4500 руб. | |
Рентген пятки | от 800 руб. | |
Рентген ребер | от 800 руб. | |
Рентген седалищной кости | от 800 руб. | |
Рентген селезенки | от 1000 руб. | |
Рентген слезных путей (дакриоцистография) | от 2000 руб. | |
Рентген слезных путей с контрастом | от 4500 руб. | |
Рентген слюнных желез (сиалография, саливография) | от 2000 руб. | |
Рентген слюнных желез с контрастом | от 2500 руб. | |
Рентген сосцевидных отростков | от 800 руб. | |
Рентген средостения | от 800 руб. | |
Рентген стопы | от 1000 руб. | |
Рентген суставов (одна область) | от 1000 руб. | |
Рентген тазобедренного сустава | от 1000 руб. | |
Рентген тонкого кишечника | от 2000 руб. | |
Рентген тонкого кишечника с контрастом | от 4500 руб. | |
Рентген трахеи | от 1000 руб. | |
Рентген уха | от 1000 руб. | |
Рентген челюсти | от 1000 руб. | |
Рентген черепа | от 1000 руб. | |
Рентген шейки матки | от 1000 руб. | |
Рентген шейки матки с контрастом | от 3500 руб. | |
Рентген шейного отдела позвоночника | от 1000 руб. | |
Рентген яичников | от 1000 руб. | |
Рентген яичников с контрастом | от 3500 руб. | |
Рентгенография (одна область) | от 800 руб. | |
Флюорография грудной клетки | от 800 руб. | |
Экскреторная урография | от 3500 руб. | |
Экскреторная урография детям | от 3500 руб. |
Наименование услуги | Стоимость | |
---|---|---|
Аудиометрия слуха | от 550 руб. | |
Вестибулометрия | от 390 руб. | |
Отоскопия уха | от 550 руб. | |
Риноскопия носа | от 550 руб. | |
Спирометрия (Спирография) | от 1980 руб. | |
Суточное мониторирование по Холтеру (Холтер-ЭКГ) | от 2240 руб. | |
Электрокардиография (ЭКГ) сердца | от 1100 руб. | |
Электромиография (ЭНМГ) одна область | от 2100 руб. | |
Электромиография верхних конечностей | от 2100 руб. | |
Электромиография глазного нерва | от 2100 руб. | |
Электромиография гортани | от 2100 руб. | |
Электромиография жевательных мышц | от 2100 руб. | |
Электромиография круговой мышцы глаза | от 2100 руб. | |
Электромиография лицевого нерва | от 2100 руб. | |
Электромиография мышц лица | от 2100 руб. | |
Электромиография мышц нижних конечностей | от 2100 руб. | |
Электромиография мышц спины | от 2100 руб. | |
Электромиография мышц тазового дна | от 2100 руб. | |
Электромиография мышц шеи | от 2100 руб. | |
Электромиография нижних конечностей | от 2100 руб. | |
Электромиография полового нерва | от 2100 руб. | |
Электромиография тройничного нерва | от 2100 руб. | |
Электроэнцефалография (ЭЭГ) головного мозга | от 2100 руб. |
Наименование услуги | Стоимость | |
---|---|---|
Биопсия при колоноскопии | от 1320 руб. | |
Биопсия при ФГДС | от 1320 руб. | |
Видеоколоноскопия толстого кишечника | от 4600 руб. | |
Видеокольпоскопия шейки матки | от 1580 руб. | |
Гастроскопия желудка | от 2640 руб. | |
Кольпоскопия шейки матки | от 920 руб. | |
Ректороманоскопия прямой кишки | от 4600 руб. | |
Ректосигмоидоскопия | от 1980 руб. | |
Фиброгастродуоденоскопия (ФГДС) | от 2640 руб. | |
Фиброколоноскопия кишечника | от 4600 руб. | |
Цистоскопия мочевого пузыря | от 2640 руб. | |
Цистоскопия мочевого пузыря под седацией | от 2640 руб. | |
Цистоскопия у женщин | от 2640 руб. | |
Цистоскопия у мужчин | от 2640 руб. | |
Эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС) | от 2640 руб. |
Наименование услуги | Стоимость | |
---|---|---|
Вторичная консультация врача-акушера-гинеколога | от 880 руб. | |
