Бесплатная консультация о диагностике
Если сомневаетесь, запишитесь на бесплатную
консультацию.
Или проконсультируйтесь по телефону
Акции и скидки
Адреса медико-диагностических клиник рядом
Ведущие врачи в СПб (1016)










Наименование услуги | Цена | |
---|---|---|
Гидро МРТ кишечника | от 6000 руб. | |
Гидро МРТ кишечника с контрастом | от 10500 руб. | |
Контрастная МРТ гипофиза | от 5600 руб. | |
МР ангиография головного мозга (МРА) | от 2900 руб. | |
МР артериография / МРТ артерий головного мозга / МРТ артерий головного мозга | от 2900 руб. | |
МР венография головного мозга / МРТ венозных синусов головного мозга / МРТ вен головного мозга | от 2900 руб. | |
МР колоноскопия кишечника / МР колонография кишечника (МРТ прямой кишки) | от 6200 руб. | |
МР урография мочевыводящих путей (МРУ) | от 5200 руб. | |
МР холангиопанкреатография (печени, желчного пузыря и желчных протоков, поджелудочной железы и протоков) / МРХПГ | от 5200 руб. | |
МР холангиопанкреатография с контрастом | от 8200 руб. | |
МР энтерография (МРТ тонкого кишечника) | от 6000 руб. | |
МРТ ангиография шейного отдела позвоночника | от 2900 руб. | |
МРТ артерий и вен головного мозга | от 6400 руб. | |
МРТ височно-нижнечелюстных суставов / МРТ ВНЧС | от 3200 руб. | |
МРТ височно-нижнечелюстных суставов с контрастом | от 6200 руб. | |
МРТ влагалища | от 6200 руб. | |
МРТ всего позвоночника | от 8700 руб. | |
МРТ гипофиза | от 2700 руб. | |
МРТ глазных орбит и глазного нерва / МРТ глаза | от 2700 руб. | |
МРТ голеностопного сустава | от 4200 руб. | |
МРТ голеностопного сустава с контрастом | от 7200 руб. | |
МРТ головного мозга | от 2900 руб. | |
МРТ головного мозга c контрастом | от 5900 руб. | |
МРТ головного мозга c контрастом (болюсное введение) | от 7900 руб. | |
МРТ головного мозга с МРТ вен головного мозга / МР венография | от 5800 руб. | |
МРТ горла и гортани | от 5200 руб. | |
МРТ грудного отдела позвоночника | от 2900 руб. | |
МРТ грудной клетки | от 5200 руб. | |
МРТ двух голеностопных суставов | от 8400 руб. | |
МРТ двух коленных суставов | от 6400 руб. | |
МРТ двух локтевых суставов | от 6400 руб. | |
МРТ двух плечевых суставов | от 6400 руб. | |
МРТ желудка | от 6000 руб. | |
МРТ жировой ткани | от 5200 руб. | |
МРТ забрюшинного пространства | от 7200 руб. | |
МРТ забрюшинного пространства с контрастом | от 10200 руб. | |
МРТ закрытого типа | от 2900 руб. | |
МРТ кисти и пальцев руки | от 5200 руб. | |
МРТ коленного сустава | от 3200 руб. | |
МРТ коленного сустава с контрастом | от 6200 руб. | |
МРТ краниовертебрального перехода | от 2900 руб. | |
МРТ легких и бронхов | от 5200 руб. | |
МРТ легких и органов средостения с контрастом | от 8200 руб. | |
МРТ лимфатических узлов (одна зона сканирования) | от 5200 руб. | |
МРТ лимфатических узлов шеи | от 5200 руб. | |
МРТ локтевого сустава | от 3200 руб. | |
МРТ локтевого сустава с контрастом | от 6200 руб. | |
МРТ лучезапястного сустава / МРТ запястья руки | от 5200 руб. | |
МРТ лучезапястного сустава с контрастом | от 8200 руб. | |
МРТ матки | от 6200 руб. | |
МРТ матки с контрастом | от 9200 руб. | |
МРТ маточных труб | от 6200 руб. | |
МРТ мочевого пузыря | от 5200 руб. | |
МРТ мочевыделительной системы (МРТ брюшной полости и органов малого таза) / МРТ мочеполовой системы | от 10400 руб. | |
МРТ мочеточников | от 5200 руб. | |
МРТ мошонки, яичек и полового члена | от 6200 руб. | |
МРТ мышц (сканирования одной зоны) | от 5200 руб. | |
МРТ мягких тканей лица | от 5200 руб. | |
МРТ мягких тканей шеи | от 5200 руб. | |
МРТ мягких тканей шеи с контрастом | от 8200 руб. | |
МРТ мягких тканей ягодиц и бедра | от 5200 руб. | |
МРТ наружных половых органов у мужчин | от 6200 руб. | |
МРТ нижнечелюстных суставов | от 3200 руб. | |
МРТ нижнечелюстных суставов с контрастом | от 6200 руб. | |
МРТ носа и пазух | от 2700 руб. | |
МРТ носоглотки | от 5200 руб. | |
Магнитно-резонансная томография позвоночника | от 2900 руб. | |
МРТ одного отдела позвоночника с контрастом | от 5900 руб. | |
МРТ одного сустава | от 3200 руб. | |
МРТ одного сустава с контрастом | от 6200 руб. | |
МРТ органов брюшной полости (селезенки, печени, желчного пузыря, поджелудочной железы) | от 5200 руб. | |
МРТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства (селезенки, печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, лимфоузлов, почек и надпочечников) | от 7200 руб. | |
МРТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства с контрастом | от 10200 руб. | |
МРТ органов брюшной полости с контрастом | от 8200 руб. | |
МРТ органов малого таза | от 6200 руб. | |
МРТ органов малого таза с контрастом | от 9200 руб. | |
МРТ органов малого таза у женщин (матки, яичников, влагалища, шейки матки, маточных труб, придатков, части прямой кишки, мочевого пузыря, нижней части мочеточников) | от 6200 руб. | |
МРТ органов малого таза у женщин с контрастом | от 9200 руб. | |
МРТ органов малого таза у мужчин (мошонки, предстательной железы, яичек, части прямой кишки, мочевого пузыря, нижней части мочеточников) | от 6200 руб. | |
МРТ органов малого таза у мужчин с контрастом | от 9200 руб. | |
МРТ пазух носа с контрастом | от 5700 руб. | |
МРТ печени | от 7200 руб. | |
МРТ печени с контрастом | от 10200 руб. | |
МРТ пищевода | от 5200 руб. | |
МРТ пищевода с контрастом | от 8200 руб. | |
МРТ плечевого сустава | от 3200 руб. | |
МРТ плечевого сустава с контрастом | от 6200 руб. | |
МРТ поджелудочной железы | от 5200 руб. | |
МРТ поджелудочной железы с контрастированием | от 8200 руб. | |
МРТ поджелудочной железы с контрастом | от 8200 руб. | |
МРТ почек и надпочечников | от 5200 руб. | |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника (МРТ ПКОП) | от 2900 руб. | |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника и копчика | от 3900 руб. | |
МРТ поясничного отдела позвоночника (МРТ ПОП) | от 2900 руб. | |
МРТ предстательной железы | от 6200 руб. | |
МРТ предстательной железы с контрастом | от 9200 руб. | |
МРТ предстательной железы с оценкой злокачественности по PI-RADS | от 5200 руб. | |
МРТ придатков и матки | от 6200 руб. | |
МРТ селезенки | от 7200 руб. | |
МРТ селезенки с контрастом | от 10200 руб. | |
МРТ слюнных желез | от 5200 руб. | |
МРТ сосудов головного мозга | от 2900 руб. | |
МРТ стопы и пальцев ног | от 5200 руб. | |
МРТ тазобедренных суставов | от 4200 руб. | |
МРТ тазобедренных суставов с контрастом | от 7200 руб. | |
МРТ трахеи | от 5200 руб. | |
МРТ трех отделов позвоночника | от 8700 руб. | |
МРТ головного и спинного мозга | от 11600 руб. | |
МРТ шеи | от 2900 руб. | |
МРТ шейного отдела позвоночника | от 2900 руб. | |
МРТ щитовидной железы | от 5200 руб. | |
МРТ щитовидной железы с контрастированием | от 8200 руб. | |
МРТ языка и рта | от 5200 руб. | |
МРТ яичек | от 6200 руб. | |
МРТ яичников | от 6200 руб. | |
МРТ яичников с контрастом | от 9200 руб. | |
Стоимость введения контрастного вещества при МРТ с контрастом | от 3000 руб. |
Наименование услуги УЗИ | Цена | |
---|---|---|
Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | от 1850 руб. | |
Дуплексное сканирование брюшной аорты | от 1350 руб. | |
Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | от 2200 руб. | |
Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | от 1500 руб. | |
УЗИ вилочковой железы | от 1350 руб. | |
УЗИ воротной (портальной) вены | от 1350 руб. | |
УЗИ глотки и гортани | от 1350 руб. | |
УЗИ голеностопного сустава | от 1350 руб. | |
УЗИ горла и гортани | от 1350 руб. | |
УЗИ желчевыводящих протоков и желчного пузыря в рамках обзорного УЗИ брюшной полости | от 2500 руб. | |
УЗИ желчного пузыря в рамках обзорного УЗИ брюшной полости | от 2500 руб. | |
УЗИ забрюшинного пространства | от 1500 руб. | |
УЗИ коленного сустава | от 1350 руб. | |
УЗИ лимфатических узлов шеи | от 1350 руб. | |
УЗИ локтевого сустава | от 1350 руб. | |
УЗИ лучезапястного сустава | от 1350 руб. | |
УЗИ малого таза ребенку 0-18 лет | от 1000 руб. | |
УЗИ малого таза у женщин (матки и яичников, влагалища, паховых лимфоузлов, мочевого пузыря) | от 1350 руб. | |
УЗИ малого таза у мужчин (предстательной железы, семенных пузырьков, мочевого пузыря, лимфоузлов) | от 1000 руб. | |
УЗИ матки | от 1350 руб. | |
УЗИ матки и придатков | от 1350 руб. | |
УЗИ матки и яичников | от 1350 руб. | |
УЗИ маточных труб | от 1350 руб. | |
УЗИ молочных желез | от 1650 руб. | |
УЗИ мочевого пузыря | от 550 руб. | |
УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы | от 1350 руб. | |
УЗИ мочеточников | от 1350 руб. | |
УЗИ мочеточников и мочевого пузыря | от 1350 руб. | |
УЗИ мягких тканей (одна зона) | от 1350 руб. | |
УЗИ мягких тканей живота | от 1350 руб. | |
УЗИ мягких тканей кисти руки | от 1350 руб. | |
УЗИ мягких тканей лица | от 1350 руб. | |
УЗИ мягких тканей ноги | от 1350 руб. | |
УЗИ мягких тканей руки | от 1350 руб. | |
УЗИ мягких тканей спины | от 1350 руб. | |
УЗИ мягких тканей стопы ног | от 1350 руб. | |
УЗИ мягких тканей шеи | от 1350 руб. | |
УЗИ мягких тканей ягодиц и бедра | от 1350 руб. | |
УЗИ одного сустава | от 1350 руб. | |
УЗИ органов брюшной полости | от 2500 руб. | |
УЗИ органов гепатобилиарной системы | от 2500 руб. | |
УЗИ органов малого таза трансабдоминальное | от 1350 руб. | |
УЗИ органов малого таза трансвагинальное | от 1000 руб. | |
УЗИ органов малого таза трансректальное | от 1000 руб. | |
УЗИ печени в рамках обзорного УЗИ брюшной полости | от 2500 руб. | |
УЗИ печени и желчного пузыря в рамках комплексной УЗИ брюшной полости | от 2500 руб. | |
УЗИ печени и поджелудочной железы в рамках комплексной УЗИ брюшной полости | от 2500 руб. | |
УЗИ плечевого сустава | от 1350 руб. | |
УЗИ подвздошных вен и артерий | от 1350 руб. | |
УЗИ поджелудочной железы в рамках комплексной УЗИ брюшной полости | от 2500 руб. | |
УЗИ подмышечных лимфатических узлов в рамках комплексного УЗИ молочных желез | от 1650 руб. | |
УЗИ почек | от 1500 руб. | |
УЗИ почек и мочевого пузыря | от 1350 руб. | |
УЗИ почек и надпочечников (УЗИ почки, УЗИ надпочечника, УЗИ части мочеточника, УЗИ лоханки почек, УЗИ жировой клетчатки) | от 1500 руб. | |
УЗИ предстательной железы | от 1000 руб. | |
УЗИ предстательной железы трансабдоминальным способом | от 1350 руб. | |
УЗИ предстательной железы трансректальным способом | от 1000 руб. | |
УЗИ селезенки в рамках обзорного УЗИ брюшной полости | от 2500 руб. | |
УЗИ сердца / Эходопплеркардиография (ЭхоКГ) | от 2750 руб. | |
УЗИ сердца новорожденному | от 2750 руб. | |
УЗИ сердца ребенку | от 2750 руб. | |
УЗИ слюнных желез в рамках комплексной УЗИ мягких тканей шеи | от 1350 руб. | |
УЗИ сосудов брюшной полости | от 1350 руб. | |
УЗИ сосудов верхних конечностей с допплерографией | от 2200 руб. | |
УЗИ сосудов нижних конечностей с допплерографией | от 1850 руб. | |
УЗИ сосудов печени | от 1350 руб. | |
УЗИ сосудов полового органа | от 1350 руб. | |
УЗИ сосудов почек | от 1350 руб. | |
УЗИ средостения | от 1350 руб. | |
УЗИ тазобедренных суставов | от 1350 руб. | |
УЗИ уретры | от 550 руб. | |
УЗИ чревного ствола | от 1350 руб. | |
УЗИ щитовидной железы | от 1350 руб. | |
УЗИ яичников | от 1350 руб. | |
Ультразвуковое исследование | от 1350 руб. |
Наименование услуги | Стоимость | |
---|---|---|
Консультация спортивного врача | от 1200 руб. | |
Консультация физиотерапевта | от 1200 руб. | |
Первичная консультация невролога вертебролога | от 1400 руб. | |
Первичный приём реабилитолога | от 3500 руб. | |
Повторная консультация невролога вертебролога | от 900 руб. | |
Прием (осмотр, консультация) врача - гинеколога первичный | от 1400 руб. | |
Прием (осмотр, консультация) врача - гинеколога повторный | от 1000 руб. | |
Прием (осмотр, консультация) врача - кардиолога первичный | от 1400 руб. | |
Прием (осмотр, консультация) врача - кардиолога повторный | от 900 руб. | |
Прием (осмотр, консультация) врача - травматолога ортопеда первичный | от 1400 руб. | |
Прием (осмотр, консультация) врача - травматолога ортопеда повторный | от 900 руб. | |
Прием (осмотр, консультация) врача хирурга-гинеколога первичный | от 1400 руб. | |
Прием (осмотр, консультация) врача хирурга-гинеколога повторный | от 1000 руб. | |
Прием (осмотр, консультация) врача хирурга-ортопеда первичный | от 1400 руб. | |
Прием (осмотр, консультация) врача хирурга-ортопеда повторный | от 900 руб. | |
Прием (осмотр, консультация) врача хирурга-флеболога, первичный | от 800 руб. | |
Прием (осмотр, консультация) врача хирурга-флеболога, повторный | от 600 руб. | |
Прием (осмотр, консультация) врача хирурга-флеболога, повторный | от 600 руб. | |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога К.М.Н. первичный | от 1800 руб. | |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | от 1400 руб. | |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | от 1200 руб. | |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | от 1400 руб. | |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | от 900 руб. | |
Прием (осмотр, консультация) сосудистого хирурга первичная | от 800 руб. | |
Прием (осмотр, консультация) сосудистого хирурга повторная | от 600 руб. |
Если сомневаетесь, запишитесь на бесплатную
консультацию.
Или проконсультируйтесь по телефону
Делала снимок МРТ. Клиника понравилась, везде чисто, вежливый и внимательный персонал, все подробно рассказали, ответили на все мои вопросы. Врач, который проводит процедуру, очень компетентен, обратил внимание на все возможные нюансы, задал дополнительные вопросы по истории болезни. Заключение и диск с пленкой получила очень быстро - ждала минут 15-20. Посещением осталась довольна, спасибо.
Хороший центр, все понравилось. Делала мрт позвоночника. Врач все подробно рассказал и назначил курс лечения. Рекомендую.
Приходил делать МРТ сустав, после этого бесплатную консультацию с заключением дал ортопед. Все аккуратно, вежливый персонал, внимательные врачи. Мне понравилось
Мы искали где можно сделать папе сцинтиграфию миокарда. Перечитали кучу форумов с отзывами, и все рекомендации сводились к ЦМРТ на улице Типанова. По телефону нам сказали, что сейчас как раз акция, и мы не задумываясь записались. Врач просто замечательный человек, очень тактичный и аккуратный. Дал полезные рекомендации. Спасибо оргомное!
Ходила на УЗИ матки и придатков в ЦМРТ на Типанова. К врачу и аппаратуре претензий нет, замечание только в том, что очень уж холодно в кабинете. Я понимаю, отопительный сезон еще не начался, но надо это как-то решать. В остальном все отлично, довольна и сервисом, и самой процедурой.
Проходили МРТ мочевыводящих путей в центре на улице Типанова. Центр находится во дворах, легко нашли. Администраторы вежливые. Врачи грамотные и приятные в общении. Обязательно буду обращаться к ним!
Проходила КТ всего позвоночники в центре на Типанова. В центре чисто. Время исследования соблюдается. Была задержка в 45 минут, но меня об этом заранее предупредили, спасибо. Проблем с парковкой нет.
Проходил МРТ коленного сустава на Типанова. Сам центр во дворе, легко найти. Оборудование новое, хорошее. Предупредили, что диск не входит в цену (доплатил 200 р). Остался доволен.